Anwendung
Varianten
Zubehör
Klassifizierung, Normen und Richtlinien
Bauteile und Eigenschaften
Besondere Merkmale
Wärmegedämmter Abschluss in der Außenwand als Ergänzung eines maschinellen Rauchabzugs (MRA, Axialventilator). Für die Entrauchung nach DIN EN 12101-3 geprüft und CE-zertifiziert, Klasse F400 (120). Für die tägliche Lüftung geeignet. Im Belüftungsfall auch als Ansaugöffnung möglich. Öffnungswinkel maximal 45°.
Ausschreibungstext
Ausblaskasten, isoliert, motorbetätigt
Hauptabmessungen [mm]
NG | A1 | A2 | B1 | B2 | C | D1 | E1 | D2 | E2 | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 850 | 1065 | 250 | 285 | 350 | 600 | 620 | 490 | 490 | 1 x |
500 | 950 | 1165 | 250 | 285 | 350 | 700 | 720 | 590 | 590 | 1 x |
630 | 1150 | 1365 | 250 | 285 | 350 | 900 | 920 | 790 | 790 | 2 x |
800 | 1350 | 1565 | 250 | 285 | 350 | 1100 | 1120 | 990 | 990 | 2 x |
Abmessungen Wandplatte [mm]
NG | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 |
---|---|---|---|---|---|
400 | 800 | > 50 | 560-660 | 490 | 2x 360 (720) |
500 | 900 | > 50 | 660-760 | 590 | 2x 410 (820) |
630 | 1100 | > 50 | 860-960 | 790 | 3x 340 (1020) |
800 | 1300 | > 50 | 1060-1160 | 990 | 3x 407 (1221) |
Abmessungen Schwenkrahmen [mm]
NG | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 |
---|---|---|---|---|---|
400 | 660 | > 50 | 575-640 | 565 | 357 |
500 | 760 | > 50 | 675-740 | 665 | 457 |
630 | 960 | > 50 | 875-940 | 865 | 657 |
800 | 1160 | > 50 | 1075-1140 | 1065 | 857 |
Abmessungen Einbaurahmen [mm]
NG | Z1 | Z2 | Z3 | Z5 |
---|---|---|---|---|
400 | 631 | > 77,5 | 645-660 | 431 |
500 | 731 | > 77,5 | 745-760 | 531 |
630 | 931 | > 77,5 | 945-960 | 731 |
800 | 1131 | > 77,5 | 1145-1160 | 931 |
Seite teilen
Diese Seite weiterempfehlen
Hier haben Sie die Möglichkeit diese Seite als Link weiter zu empfehlen.
Kontakt
Vielen dank für Ihre Nachricht!
Ihre Empfehlung wurde verschickt und sollte jeden Moment beim Empfänger eingehen.
Kontakt
Wir sind für Sie da
Bitte spezifizieren Sie das Thema Ihrer Anfrage und Ihre Kontaktdaten.
Tel.: +49 (0)6621 / 950-0 | Fax: +49 (0)6621 / 950-100
Kontakt
Vielen Dank für Ihre Nachricht!
Ihre Nachricht in ist unserem Service Center eingegangen und wird bearbeitet.
Unsere Abteilung für Service-Anfragen wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzten.
Für allgemeine Fragen zu Produkten und Services erreichen Sie uns auch unter:
Tel.: +49 (0)6621 / 950-0 | Fax: +49 (0)6621 / 950-100
Kontakt
Wir sind für Sie da
Bitte spezifizieren Sie das Thema Ihrer Anfrage und Ihre Kontaktdaten.
Tel.: +49 (0)6621 / 950-0 | Fax: +49 (0)6621 / 950-100
Kontakt
Vielen Dank für Ihre Nachricht!
Ihre Nachricht in ist unserem Service Center eingegangen und wird bearbeitet.
Unsere Abteilung für Service-Anfragen wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzten.
Für allgemeine Fragen zu Produkten und Services erreichen Sie uns auch unter:
Tel.: +49 (0)6621 / 950-0 | Fax: +49 (0)6621 / 950-100