Anwendung
Varianten
Zubehör
Klassifizierung, Normen und Richtlinien
Bauteile und Eigenschaften
Besondere Merkmale
Die Anströmdüse weitet um zwei Nenngrößen auf und dient zur Sicherstellung einer vollflächigen Beaufschlagung des Ventilator-Laufrades bei freiem Ansaug oder Ansaugen aus größerem Schacht bzw. Kammer.
Ausschreibungstext
Anströmdüse
Die Anströmdüse ist aus Stahlblech gerundet, und sorgt für die vollflächige Anströmung des Axiallaufrades, Oberfläche gemäß Ventilator pulverbeschichtet oder aus verzinktem Stahlblech. Anschlussmaße nach DIN 24154 R3. Optional mit Schutzgitter als Eingriffsschutz gemäß DIN EN 294 erhältlich.
Abmessungen [mm]
Baugröße | ØD | ØD1 | Ød1i. L. | C | Øk | Øk1 | z x d |
---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | 310 | 355 | 255 | 70 | 286 | 322 | 6 x 7 |
280 | 352 | 398 | 286 | 70 | 322 | 356 | 8 x 9,5 |
315 | 386 | 447 | 320 | 70 | 356 | 395 | 8 x 9,5 |
355 | 425 | 517 | 359 | 70 | 395 | 487 | 8 x 9,5 |
400 | 468 | 571 | 402 | 81 | 438 | 541 | 12 x 9,5 |
450 | 517 | 643 | 450 | 88 | 487 | 605 | 12 x 9,5 |
500 | 571 | 712 | 504 | 95 | 541 | 678 | 12 x 9,5 |
560 | 643 | 789 | 565 | 110 | 605 | 751 | 16 x 11,5 |
630 | 712 | 875 | 634 | 116 | 674 | 837 | 16 x 11,5 |
710 | 789 | 972 | 711 | 132 | 751 | 934 | 16 x 11,5 |
800 | 875 | 1081 | 797 | 138 | 837 | 1043 | 24 x 11,5 |
900 | 972 | 1214 | 897 | 155 | 934 | 1174 | 24 x 11,5 |
1000 | 1081 | 1351 | 1103 | 166 | 1043 | 1311 | 24 x 11,5 |
1120 | 1214 | 1505 | 1124 | 180 | 1174 | 1465 | 24 x 11,5 |
1250 | 1351 | 1677 | 1263 | 207 | 1311 | 1637 | 24 x 11,5 |
1400 | 1505 | 1870 | 1417 | 220 | 1465 | 1830 | 24 x 11,5 |
1600 | 1677 | 2087 | 1595 | 230 | 1637 | 2073 | 32 x 11,5 |
1800 | 1870 | 2350 | 1780 | 230 | 1830 | 2237 | 32 x 11,5 |
2000 | 2167 | 2630 | 1997 | 280 | 2073 | 2580 | 32 x 11,5 |
2240 | auf Anfrage | 2950 | 2235 | 280 | 2300 | auf Anfrage | 40 x 14 |
2500 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | 2580 | auf Anfrage | 40 x 14 |
Seite teilen
Diese Seite weiterempfehlen
Hier haben Sie die Möglichkeit diese Seite als Link weiter zu empfehlen.
Kontakt
Vielen dank für Ihre Nachricht!
Ihre Empfehlung wurde verschickt und sollte jeden Moment beim Empfänger eingehen.
Kontakt
Wir sind für Sie da
Bitte spezifizieren Sie das Thema Ihrer Anfrage und Ihre Kontaktdaten.
Tel.: +49 (0)6621 / 950-0 | Fax: +49 (0)6621 / 950-100
Kontakt
Vielen Dank für Ihre Nachricht!
Ihre Nachricht in ist unserem Service Center eingegangen und wird bearbeitet.
Unsere Abteilung für Service-Anfragen wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzten.
Für allgemeine Fragen zu Produkten und Services erreichen Sie uns auch unter:
Tel.: +49 (0)6621 / 950-0 | Fax: +49 (0)6621 / 950-100
Kontakt
Wir sind für Sie da
Bitte spezifizieren Sie das Thema Ihrer Anfrage und Ihre Kontaktdaten.
Tel.: +49 (0)6621 / 950-0 | Fax: +49 (0)6621 / 950-100
Kontakt
Vielen Dank für Ihre Nachricht!
Ihre Nachricht in ist unserem Service Center eingegangen und wird bearbeitet.
Unsere Abteilung für Service-Anfragen wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzten.
Für allgemeine Fragen zu Produkten und Services erreichen Sie uns auch unter:
Tel.: +49 (0)6621 / 950-0 | Fax: +49 (0)6621 / 950-100