Anwendung
Der Rauchabzugstaster HRM wird als Handmelder in Rauch- und Wärmeableitungsanlagen eingesetzt. Er dient im Brandfall der manuellen Auslösung an der elektrischen Steueranlage zur Aktivierung des maschinellen Rauchabzugs. Der Rauchabzugstaster ist in Grenzwertmeldertechnik ausgeführt und wird auf Drahtbruch und Kurzschluss überwacht. Die Anlagenzustände „Betriebsbereit“, „Ausgelöst“ und „Störung“ werden je über eine separate LED-Meldeleuchte am Rauchabzugstaster signalisiert.
VariantenDer HRM-4 besitzt einen Druck-Taster zur ALARM-Auslösung, sowie einen Druck-Taster zur Rückstellung, welcher verdeckt angebracht und nur bei geöffneter Meldergehäusetüre zugänglich ist. Die Rückstellung der Analgenauslösung kann an jedem beliebigen Melder erfolgen.
Materialien und OberflächenDie Rauchabzugstaster bestehen aus einem flachen Metall- oder Kunststoffgehäuse mit Tür, einem Schloss und auswechselbarer Einschlagscheibe aus Glas, die vor unbeabsichtigter Betätigung schützt. Im Alarmfall wird die Glasscheibe zur Melderauslösung eingeschlagen.
Handrauchmelder Standard (feste Verdrahtung)
Anschlussbelegung HRM-3
Anschlussbelegung HRM-4
Daten:
Bemessungsspannung | 24 VDC |
Signalstrom pro LED | 7 mA |
Ausführung Schaltkontakt | tastend, Selbstrückzug |
Alarmstrom - Schleife | 20 mA |
Ruhestrom - Schleife | 2 mA |
Abschlusswiderstand | 10 kOhm |
Kontaktbelastung | 200 mA |
Anschlussklemmen | 1 mm |
Signalleiter Art | massiv, 4x2x0,8 mm |
Umgebungstemperatur | -5 °C bis +65 °C |
Schutzart | IP 42 |
Kennzeichnung | CE |
Gehäuse | Kunststoff / Stahlblech |
Gehäuse-Maße | (B/H/T) 125/125/37 mm |
Handrauchmelder AS-Interface
Anschlussbelegung EA-Modul an Handrauchmelder
ASi-Slave
Slave-Typ | A/B-Slave |
AS-Interface Spezifikation | V3.0 |
UL File Number | E223772 |
MTBF | 267 a |
Anzahl Eingänge | 4 |
Anzahl Ausgänge | 4 |
Bemessungsspannung | 26,5-31,6 aus AS-Interface (PELV) |
Bemmessungsbetriebsstrom | max. 160 mA |
Anschlussquerschnitt: | 1,5 - 2,5 mm2 |
Programmierhinweise
Profil | S-7 .A7 |
IO-Code | 7 |
ID-Code | A |
ID1-Code | 7 |
ID2-Code | 7 |
Datenbit D0 IN1 | Taster Entrauchung EIN |
Datenbit D1 IN2 | Taster Alarm Reset |
Datenbit D2 IN3 | Frei |
Datenbit D3 IN4 | Frei |
Datenbit D0 OUT1 | LED grün Betriebsbereit |
Datenbit D1 OUT2 | LED rot Entrauchung EIN |
Datenbit D2 OUT3 | LED gelb Störung (muss blinken) |
Datenbit D3 OUT4 | Frei |
Parameterbit
P0 | Nicht verwendet |
P1 | =1 Filter nicht verwednet (Grundeinstellung) |
P2 | =1 Synchronmodus aus (Grundeinstellung) |
P3 | Nicht verwendet |
Handrauchmelder AS-Interface
Anschlussbelegung EA-Modul an Handrauchmelder
ASi-Slave
Slave-Typ | A/B-Slave |
AS-Interface Spezifikation | V3.0 |
UL File Number | E223772 |
MTBF | 267 a |
Anzahl Eingänge | 4 |
Anzahl Ausgänge | 4 |
Bemessungsspannung | 26,5-31,6 aus AS-Interface (PELV) |
Bemmessungsbetriebsstrom | max. 160 mA |
Anschlussquerschnitt: | 1,5 - 2,5 mm2 |
Programmierhinweise
Profil | S-7 .A7 |
IO-Code | 7 |
ID-Code | A |
ID1-Code | 7 |
ID2-Code | 7 |
Datenbit D0 IN1 | Taster Entrauchung EIN |
Datenbit D1 IN2 | Taster Alarm Reset |
Datenbit D2 IN3 | Frei |
Datenbit D3 IN4 | Frei |
Datenbit D0 OUT1 | LED grün Betriebsbereit |
Datenbit D1 OUT2 | LED rot Entrauchung EIN |
Datenbit D2 OUT3 | LED gelb Störung (muss blinken) |
Datenbit D3 OUT4 | Frei |
Parameterbit
P0 | Nicht verwendet |
P1 | =1 Filter nicht verwednet (Grundeinstellung) |
P2 | =1 Synchronmodus aus (Grundeinstellung) |
P3 | Nicht verwendet |
Variante | H | B | T |
---|---|---|---|
HRM-3K-OR | 125 | 125 | 37 |
HRM-3K-GE | 125 | 125 | 37 |
HRM-3K-GR | 125 | 125 | 37 |
HRM-3M-OR | 125 | 125 | 37 |
HRM-3M-GE | 125 | 125 | 37 |
HRM-3M-GR | 125 | 125 | 37 |
HRM-4K-OR | 125 | 125 | 37 |
HRM-3K-OR-AS | 125 | 125 | 37 |
Seite teilen
Diese Seite weiterempfehlen
Hier haben Sie die Möglichkeit diese Seite als Link weiter zu empfehlen.
Kontakt
Vielen dank für Ihre Nachricht!
Ihre Empfehlung wurde verschickt und sollte jeden Moment beim Empfänger eingehen.
Kontakt
Wir sind für Sie da
Bitte spezifizieren Sie das Thema Ihrer Anfrage und Ihre Kontaktdaten.
Tel.: +49 (0)6621 / 950-0 | Fax: +49 (0)6621 / 950-100
Kontakt
Vielen Dank für Ihre Nachricht!
Ihre Nachricht in ist unserem Service Center eingegangen und wird bearbeitet.
Unsere Abteilung für Service-Anfragen wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzten.
Für allgemeine Fragen zu Produkten und Services erreichen Sie uns auch unter:
Tel.: +49 (0)6621 / 950-0 | Fax: +49 (0)6621 / 950-100
Kontakt
Wir sind für Sie da
Bitte spezifizieren Sie das Thema Ihrer Anfrage und Ihre Kontaktdaten.
Tel.: +49 (0)6621 / 950-0 | Fax: +49 (0)6621 / 950-100
Kontakt
Vielen Dank für Ihre Nachricht!
Ihre Nachricht in ist unserem Service Center eingegangen und wird bearbeitet.
Unsere Abteilung für Service-Anfragen wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzten.
Für allgemeine Fragen zu Produkten und Services erreichen Sie uns auch unter:
Tel.: +49 (0)6621 / 950-0 | Fax: +49 (0)6621 / 950-100