Anwendung
Varianten
Technische Daten
Standard
F400
Materialien und Oberflächen
Standard
F400
Netzanschluss
Teilenummer | Bemessungs- dauerstrom [A] | Bemessungs- betriebsstrom [A] | Bemessungs- betriebs- spannung [V] | Schalt- vermögen AC23B 400V [kW] | Schalt- vermögen AC3 400V [kW] | Einphasen- motor 230V [kW] | Einphasen- motor 400V [kW] | Trenn- eigenschaft bis [V] |
1905449 | 13 | 13 | 690 | 7.5 | 5.5 | 2.2 | 3 | 500 |
1905450 | 13 | 13 | 690 | 7,5 | 5,5 | 2,2 | 3 | 500 |
1930938 | 13 | 13 | 690 | 7,5 | 5,5 | 2,2 | 3 | 500 |
1905452 | 13 | 13 | 690 | 7,5 | 5,5 | 2,2 | 3 | 500 |
1905645 | 13 | 13 | 690 | 7,5 | 5,5 | 2,2 | 3 | 500 |
1905646 | 13 | 13 | 690 | 7,5 | 5,5 | 2,2 | 3 | 500 |
1909784 | 13 | 13 | 690 | 7,5 | 5,5 | 2,2 | 3 | 500 |
1907678 | 13 | 13 | 690 | 7,5 | 5,5 | 2,2 | 3 | 690 |
1909785 | 20 | 20 | 690 | 7,5 | 5,5 | 2,2 | 3 | 500 |
1907337 | 25 | 25 | 690 | 11 | 7,5 | 690 | ||
1922905 | 25 | 25 | 690 | 11 | 7,5 | 3 | 4 | 500 |
1921430 | 32 | 25 | 690 | 11 | 7,5 | 3 | 4 | 500 |
1909675 | 40 | 32 | 690 | 15 | 11 | 4 | 5,5 | 690 |
1909790 | 40 | 32 | 690 | 15 | 11 | 4 | 5,5 | 690 |
1921872 | 40 | 32 | 690 | 15 | 11 | 4 | 5,5 | 690 |
1921874 | 40 | 32 | 690 | 15 | 11 | 4 | 5,5 | 690 |
1908815 | 63 | 63 | 690 | 30 | 22 | 690 | ||
1909778 | 63 | 80 | 690 | 37 | 30 | 690 | ||
1921029 | 63 | 80 | 690 | 37 | 30 | 690 | ||
1921898 | 63 | 63 | 690 | 30 | 22 | 690 | ||
1922868 | 63 | 63 | 690 | 30 | 22 | 690 | ||
1907445 | 100 | 125 | 690 | 45 | 37 | 690 | ||
1920759 | 100 | 125 | 690 | 45 | 37 | 690 | ||
1921562 | 100 | 125 | 690 | 45 | 37 | 690 | ||
1930023 | 125 | 125 | 690 | 63 | 63 | 690 |
Netzanschluss F400
Teilenummer | Bemessungs- dauerstrom [A] | Bemessungs- betriebsstrom [A] | Bemessungs- betriebs- spannung [V] | Schalt- vermögen [kW] | Trenneigenschaft bis [V] |
1930854 | 12 | 10 | 690 | 5.5 | 690 |
1930855 | 25 | 10 | 690 | 4 | 690 |
1930856 | 30 | 25 | 690 | 11 | 690 |
1930857 | 30 | 25 | 690 | 11 | 690 |
1931957 | 40 | 40 | 690 | 18,5 | 690 |
1923092 | 70 | 63 | 690 | 22 | 690 |
1930101 | 70 | 63 | 690 | 22 | 690 |
1923093 | 70 | 63 | 690 | 22 | 690 |
1931158 | 100 | 74 | 690 | 30 | 690 |
1930102 | 160 | 160 | 690 | 75 | 690 |
,
Technische Daten
Teilenummer | Anschluss- querschnitt (ein/mehrdrähtig) [mm2] | Anschluss- querschnitt (feindrähtig mit Hülse) [mm2] | Anzugsmoment [Nm] | Anschlussart | Gehäuse- werkstoff | Schutzart | EMV-Schutz |
1905449 | 1-4 | 1-2,5 | 0.8 | Schraub-klemme | Kunststoff I2N | IP65 | Ja |
1905450 | 1-4 | 1-2,5 | 0.8 | Schraub-klemme | Kunststoff I1N | IP65 | Ja |
1930938 | 1-4 | 1-2,5 | 0.8 | Schraub-klemme | Kunststoff I2N | IP65 | Nein |
1905452 | 1-4 | 1-2,5 | 0.8 | Schraub-klemme | Kunststoff I2H | IP65 | Ja |
1905645 | 1-4 | 1-2,5 | 0.8 | Schraub-klemme | Kunststoff I2H | IP65 | Ja |
1905646 | 1-4 | 1-2,5 | 0.8 | Schraub-klemme | Kunststoff I2N | IP65 | Ja |
1909784 | 1-4 | 1-4 | 0.8 | Schraub-klemme | Kunststoff I2H | IP65 | Nein |
1907678 | 1-4 | 1-2,5 | 0.8 | Schraub-klemme | Kunststoff I2N | IP65 | Nein |
1909785 | 1-4 | 1-2,5 | 0.8 | Schraub-klemme | Kunststoff I2N | IP65 | Ja |
1907337 | 1-4 | 1-2,5 | 1.2 | Schraub-klemme | Kunststoff I2N | IP65 | Nein |
1922905 | 1-4 | 1-2,5 | 1 | Schraub-klemme | Kunststoff I2H | IP65 | Ja |
1921430 | 1-4 | 1-2,5 | 1 | Schraub-klemme | Kunststoff I2H | IP65 | Nein |
1909675 | 1-6 | 1-4 | 1.8 | Schraub-klemme | Kunststoff I3H | IP65 | Nein |
1909790 | 1-6 | 1-4 | 1.8 | Schraub-klemme | Kunststoff I3H | IP65 | Ja |
1921872 | 1-6 | 1-4 | 1.8 | Schraub-klemme | Kunststoff I3H | IP65 | Nein |
1921874 | 1-6 | 1-4 | 1.8 | Schraub-klemme | Kunststoff I3H | IP65 | Nein |
1908815 | 2,5-35 | 1,5-25 | 2.5 | Schraub-klemme | Kunststoff | IP65 | Ja |
1909778 | 2,5-35 | 1,5-25 | 2.5 | Schraub-klemme | Kunststoff | IP65 | Nein |
1921029 | 2,5-35 | 1,5-25 | 2.5 | Schraub-klemme | Kunststoff | IP65 | Ja |
1921898 | 2,5-35 | 1,5-25 | 2.5 | Schraub-klemme | Kunststoff | IP65 | Ja |
1922868 | 2,5-35 | 1,5-25 | 2.5 | Schraub-klemme | Kunststoff | IP65 | Ja |
1907445 | 6-70 | 6-50 | 3 | Schraub-klemme | Kunststoff | IP65 | Nein |
1920759 | 6-70 | 6-50 | 3 | Schraub-klemme | Kunststoff | IP65 | Ja |
1921562 | 6-70 | 6-50 | 3 | Schraub-klemme | Kunststoff | IP65 | Nein |
1930023 | 35-50 | 35-70 | 3 | Schraub-klemme | Kunststoff | IP65 | Nein |
Technische Daten F400
Teilenummer | Anschluss-querschnitt ein-mehrdrähtig [mm2] | Anschluss-querschnitt feindrähtig mit Hülse [mm2] | Motorschutz | Anzugs-moment [Nm] | Anschlussart | Gehäuse-werkstoff | Schutzart |
1930854 | 2,5-6 | 2,5-6 | 0,5-2,5 | 2 | Schraub-klemme | Stahlblech gepulvert | IP65 |
1930855 | 6-25 | 6-16 | 0,5-2,5 | 2 | Schraub-klemme | Stahlblech gepulvert | IP65 |
1930856 | 2,5-6 | 2,5-6 | 0,5-2,5 | 2 | Schraub-klemme | Stahlblech gepulvert | IP65 |
1930857 | 1,5-6 | 1,5-6 | 0,5-2,5 | 2 | Schraub-klemme | Stahlblech gepulvert | IP65 |
1931957 | 2,5-16 | 2,5-16 | 2 | 2 | Schraub-klemme | Stahlblech gepulvert | IP65 |
1923092 | 6-50 | 6-50 | 0,5-2,5 | 2 | Schraub-klemme | Stahlblech gepulvert | IP65 |
1930101 | 6-50 | 6-50 | 0,5-2,5 | 2 | Schraub-klemme | Stahlblech gepulvert | IP65 |
1923093 | 6-50 | 6-50 | 0,5-2,5 | 2 | Schraub-klemme | Stahlblech gepulvert | IP65 |
1931158 | 16-50 | 16-50 | 0,5-2,5 | 2 | Schraub-klemme | Stahlblech gepulvert | IP65 |
1930102 | 6-75 | 6-75 | 0,5-2,5 | 2 | Bolzen M8 | Stahlblech gepulvert | IP65 |
,
Beschaltung
Teilenummer | Schaltkontakt | Schließer voreilend | Schließer | Öffner | Motorschutz-klemmen | Schalbild |
1905449 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | A |
1905450 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | B |
1930938 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | K |
1905452 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | D |
1905645 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | D |
1905646 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | E |
1909784 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | D |
1907678 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | C |
1909785 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | E |
1907337 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | G |
1922905 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | E |
1921430 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | E |
1909675 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | D |
1909790 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | D |
1921872 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | E |
1921874 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | E |
1908815 | 8 | 0 | 7 | 1 | 4 | H |
1909778 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | G |
1921029 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | G |
1921898 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | G |
1922868 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | G |
1907445 | 8 | 0 | 7 | 1 | 2 | I |
1920759 | 8 | 0 | 7 | 1 | 4 | H |
1921562 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | G |
1930023 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | J |
Beschaltung F400
Teilenummer | Schaltkontakt(e) | Schließer voreilend | Schließer | Öffner | Durchgangs-klemmen Keramik Motorschutz | Schaltbild |
1930854 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 |
1930855 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 |
1930856 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 |
1930857 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 |
1931957 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 |
1923092 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 |
1930101 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 |
1923093 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 |
1931158 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 |
1930102 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Netzanschluss
Teilenummer | Bemessungs- dauerstrom [A] | Bemessungs- betriebsstrom [A] | Bemessungs- betriebs- spannung [V] | Schalt- vermögen AC23B 400V [kW] | Schalt- vermögen AC3 400V [kW] | Einphasen- motor 230V [kW] | Einphasen- motor 400V [kW] | Trenn- eigenschaft bis [V] |
1905449 | 13 | 13 | 690 | 7.5 | 5.5 | 2.2 | 3 | 500 |
1905450 | 13 | 13 | 690 | 7,5 | 5,5 | 2,2 | 3 | 500 |
1930938 | 13 | 13 | 690 | 7,5 | 5,5 | 2,2 | 3 | 500 |
1905452 | 13 | 13 | 690 | 7,5 | 5,5 | 2,2 | 3 | 500 |
1905645 | 13 | 13 | 690 | 7,5 | 5,5 | 2,2 | 3 | 500 |
1905646 | 13 | 13 | 690 | 7,5 | 5,5 | 2,2 | 3 | 500 |
1909784 | 13 | 13 | 690 | 7,5 | 5,5 | 2,2 | 3 | 500 |
1907678 | 13 | 13 | 690 | 7,5 | 5,5 | 2,2 | 3 | 690 |
1909785 | 20 | 20 | 690 | 7,5 | 5,5 | 2,2 | 3 | 500 |
1907337 | 25 | 25 | 690 | 11 | 7,5 | 690 | ||
1922905 | 25 | 25 | 690 | 11 | 7,5 | 3 | 4 | 500 |
1921430 | 32 | 25 | 690 | 11 | 7,5 | 3 | 4 | 500 |
1909675 | 40 | 32 | 690 | 15 | 11 | 4 | 5,5 | 690 |
1909790 | 40 | 32 | 690 | 15 | 11 | 4 | 5,5 | 690 |
1921872 | 40 | 32 | 690 | 15 | 11 | 4 | 5,5 | 690 |
1921874 | 40 | 32 | 690 | 15 | 11 | 4 | 5,5 | 690 |
1908815 | 63 | 63 | 690 | 30 | 22 | 690 | ||
1909778 | 63 | 80 | 690 | 37 | 30 | 690 | ||
1921029 | 63 | 80 | 690 | 37 | 30 | 690 | ||
1921898 | 63 | 63 | 690 | 30 | 22 | 690 | ||
1922868 | 63 | 63 | 690 | 30 | 22 | 690 | ||
1907445 | 100 | 125 | 690 | 45 | 37 | 690 | ||
1920759 | 100 | 125 | 690 | 45 | 37 | 690 | ||
1921562 | 100 | 125 | 690 | 45 | 37 | 690 | ||
1930023 | 125 | 125 | 690 | 63 | 63 | 690 |
Netzanschluss F400
Teilenummer | Bemessungs- dauerstrom [A] | Bemessungs- betriebsstrom [A] | Bemessungs- betriebs- spannung [V] | Schalt- vermögen [kW] | Trenneigenschaft bis [V] |
1930854 | 12 | 10 | 690 | 5.5 | 690 |
1930855 | 25 | 10 | 690 | 4 | 690 |
1930856 | 30 | 25 | 690 | 11 | 690 |
1930857 | 30 | 25 | 690 | 11 | 690 |
1931957 | 40 | 40 | 690 | 18,5 | 690 |
1923092 | 70 | 63 | 690 | 22 | 690 |
1930101 | 70 | 63 | 690 | 22 | 690 |
1923093 | 70 | 63 | 690 | 22 | 690 |
1931158 | 100 | 74 | 690 | 30 | 690 |
1930102 | 160 | 160 | 690 | 75 | 690 |
Technische Daten
Teilenummer | Anschluss- querschnitt (ein/mehrdrähtig) [mm2] | Anschluss- querschnitt (feindrähtig mit Hülse) [mm2] | Anzugsmoment [Nm] | Anschlussart | Gehäuse- werkstoff | Schutzart | EMV-Schutz |
1905449 | 1-4 | 1-2,5 | 0.8 | Schraub-klemme | Kunststoff I2N | IP65 | Ja |
1905450 | 1-4 | 1-2,5 | 0.8 | Schraub-klemme | Kunststoff I1N | IP65 | Ja |
1930938 | 1-4 | 1-2,5 | 0.8 | Schraub-klemme | Kunststoff I2N | IP65 | Nein |
1905452 | 1-4 | 1-2,5 | 0.8 | Schraub-klemme | Kunststoff I2H | IP65 | Ja |
1905645 | 1-4 | 1-2,5 | 0.8 | Schraub-klemme | Kunststoff I2H | IP65 | Ja |
1905646 | 1-4 | 1-2,5 | 0.8 | Schraub-klemme | Kunststoff I2N | IP65 | Ja |
1909784 | 1-4 | 1-4 | 0.8 | Schraub-klemme | Kunststoff I2H | IP65 | Nein |
1907678 | 1-4 | 1-2,5 | 0.8 | Schraub-klemme | Kunststoff I2N | IP65 | Nein |
1909785 | 1-4 | 1-2,5 | 0.8 | Schraub-klemme | Kunststoff I2N | IP65 | Ja |
1907337 | 1-4 | 1-2,5 | 1.2 | Schraub-klemme | Kunststoff I2N | IP65 | Nein |
1922905 | 1-4 | 1-2,5 | 1 | Schraub-klemme | Kunststoff I2H | IP65 | Ja |
1921430 | 1-4 | 1-2,5 | 1 | Schraub-klemme | Kunststoff I2H | IP65 | Nein |
1909675 | 1-6 | 1-4 | 1.8 | Schraub-klemme | Kunststoff I3H | IP65 | Nein |
1909790 | 1-6 | 1-4 | 1.8 | Schraub-klemme | Kunststoff I3H | IP65 | Ja |
1921872 | 1-6 | 1-4 | 1.8 | Schraub-klemme | Kunststoff I3H | IP65 | Nein |
1921874 | 1-6 | 1-4 | 1.8 | Schraub-klemme | Kunststoff I3H | IP65 | Nein |
1908815 | 2,5-35 | 1,5-25 | 2.5 | Schraub-klemme | Kunststoff | IP65 | Ja |
1909778 | 2,5-35 | 1,5-25 | 2.5 | Schraub-klemme | Kunststoff | IP65 | Nein |
1921029 | 2,5-35 | 1,5-25 | 2.5 | Schraub-klemme | Kunststoff | IP65 | Ja |
1921898 | 2,5-35 | 1,5-25 | 2.5 | Schraub-klemme | Kunststoff | IP65 | Ja |
1922868 | 2,5-35 | 1,5-25 | 2.5 | Schraub-klemme | Kunststoff | IP65 | Ja |
1907445 | 6-70 | 6-50 | 3 | Schraub-klemme | Kunststoff | IP65 | Nein |
1920759 | 6-70 | 6-50 | 3 | Schraub-klemme | Kunststoff | IP65 | Ja |
1921562 | 6-70 | 6-50 | 3 | Schraub-klemme | Kunststoff | IP65 | Nein |
1930023 | 35-50 | 35-70 | 3 | Schraub-klemme | Kunststoff | IP65 | Nein |
Technische Daten F400
Teilenummer | Anschluss-querschnitt ein-mehrdrähtig [mm2] | Anschluss-querschnitt feindrähtig mit Hülse [mm2] | Motorschutz | Anzugs-moment [Nm] | Anschlussart | Gehäuse-werkstoff | Schutzart |
1930854 | 2,5-6 | 2,5-6 | 0,5-2,5 | 2 | Schraub-klemme | Stahlblech gepulvert | IP65 |
1930855 | 6-25 | 6-16 | 0,5-2,5 | 2 | Schraub-klemme | Stahlblech gepulvert | IP65 |
1930856 | 2,5-6 | 2,5-6 | 0,5-2,5 | 2 | Schraub-klemme | Stahlblech gepulvert | IP65 |
1930857 | 1,5-6 | 1,5-6 | 0,5-2,5 | 2 | Schraub-klemme | Stahlblech gepulvert | IP65 |
1931957 | 2,5-16 | 2,5-16 | 2 | 2 | Schraub-klemme | Stahlblech gepulvert | IP65 |
1923092 | 6-50 | 6-50 | 0,5-2,5 | 2 | Schraub-klemme | Stahlblech gepulvert | IP65 |
1930101 | 6-50 | 6-50 | 0,5-2,5 | 2 | Schraub-klemme | Stahlblech gepulvert | IP65 |
1923093 | 6-50 | 6-50 | 0,5-2,5 | 2 | Schraub-klemme | Stahlblech gepulvert | IP65 |
1931158 | 16-50 | 16-50 | 0,5-2,5 | 2 | Schraub-klemme | Stahlblech gepulvert | IP65 |
1930102 | 6-75 | 6-75 | 0,5-2,5 | 2 | Bolzen M8 | Stahlblech gepulvert | IP65 |
Beschaltung
Teilenummer | Schaltkontakt | Schließer voreilend | Schließer | Öffner | Motorschutz-klemmen | Schalbild |
1905449 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | A |
1905450 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | B |
1930938 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | K |
1905452 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | D |
1905645 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | D |
1905646 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | E |
1909784 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | D |
1907678 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | C |
1909785 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | E |
1907337 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | G |
1922905 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | E |
1921430 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | E |
1909675 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | D |
1909790 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | D |
1921872 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | E |
1921874 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | E |
1908815 | 8 | 0 | 7 | 1 | 4 | H |
1909778 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | G |
1921029 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | G |
1921898 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | G |
1922868 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | G |
1907445 | 8 | 0 | 7 | 1 | 2 | I |
1920759 | 8 | 0 | 7 | 1 | 4 | H |
1921562 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | G |
1930023 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | J |
Beschaltung F400
Teilenummer | Schaltkontakt(e) | Schließer voreilend | Schließer | Öffner | Durchgangs-klemmen Keramik Motorschutz | Schaltbild |
1930854 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 |
1930855 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 |
1930856 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 |
1930857 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 |
1931957 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 |
1923092 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 |
1930101 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 |
1923093 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 |
1931158 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 |
1930102 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 |
EX | – | R | – | 12 | – | AL | – | 13 | – | TP | – | 1 | – | EMV | – | U | – | 2 | – | 0 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||
1 | Atex |
Normale Ausführung | |
EX | ATEX-konforme Ausführung |
2 | Baureihe |
R | Reparaturschalter |
3 | Max. Umgebungstemperatur |
06 | 60°C |
08 | 80°C |
12 | 120°C |
30 | 300°C |
40 | 400°C |
4 | Werkstoff |
PA | Polystyrol |
PC | Polycarbonat |
LU | Luran S |
GK | Glasfaserverstärkter Kunststoff |
ST | Stahlblech |
AL | Aluminium |
V2 | Edelstahl V2 (1.4301) |
V4 | Edelstahl V4A (1.4401) |
A4 | Edelstahl A4L (1.4404) |
A5 | Edelstahl A5 (1.4571) |
5 | Max. Bemessungsstrom |
13A | 13 Ampere |
25A | 25 Ampere |
37A9 | 37,9 Ampere |
52A | 52 Ampere |
74A | 74 Ampere |
92A | 92 Ampere |
107A | 107 Ampere |
142A | 142 Ampere |
6 | Motorschutz |
TP | Thermokontakt/Thermistor M20 |
TP2 | Thermokontakt/Thermistor M25 |
7 | Schaltungsart |
3 | 3 polig |
6 | 6 polig |
E | Einphasenmotor |
C | Kondensatormotor |
8 | EMV Ausführung |
Normale Ausführung | |
EMV | EMV konforme Ausführung |
9 | Lage der Kabelverschraubung |
S | Seitlich |
U | Unten |
10 | Ziffer 1 |
0 | Kein Spannungsabgang |
1 | 1 Phasenspannungsabgang 230VAC |
11 | Ziffer 2 |
0 | Keine Hilfskontakte |
1 | Hilfskontakte |
12 | Ziffer 3 |
0 | Verriegelung in 0-Stellung |
1 | Verriegelung in 1-Stellung |
2 | Verriegelung in 0- und 1-Stellung |
13 | Ziffer 4 |
0 | Kein Endlagenschalter |
1 | Endlagenschalter |
14 | Ziffer 5 |
0 | Kein überlappender Motorschutz |
1 | Überlappender Motorschutz |
15 | Ziffer 6 |
0 | Farbe rot/gelb |
1 | Farbe schwarz/grau |
Reparaturschalter Kunststoffgehäuse klein [mm]
T | A | C | D | E | G | H1 | H2 | H3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1905449 | 115 | 98 | 29 | 100 | 6,3 | M25 | M20 | |
1905450 | 115 | 98 | 29 | 100 | 6,3 | M25 | M20 | |
1930938 | 115 | 98 | 29 | 100 | 6,3 | M25 | M20 | |
1905452 | 115 | 125 | 29 | 100 | 6,3 | M25 | M20 | |
1905645 | 115 | 125 | 29 | 100 | 6,3 | M25 | M20 | |
1905646 | 115 | 98 | 29 | 100 | 6,3 | M25 | M20 | |
1909784 | 115 | 125 | 29 | 100 | 6,3 | M25 | M20 | |
1907678 | 115 | 98 | 29 | 100 | 6,3 | M25 | M20 | |
1909785 | 115 | 98 | 29 | 100 | 6,3 | M25 | M20 | |
1909783 | 115 | 98 | 29 | 100 | 6,3 | M25 | M20 | |
1922905 | 115 | 125 | 29 | 100 | 6,3 | M32 | M16 | M20 |
1921430 | 115 | 125 | 29 | 100 | 6,3 | M32 | M16 | M20 |
1909675 | 145 | 150 | 38 | 130 | 6,3 | M40/32/20 | M20 | |
1909790 | 145 | 150 | 38 | 130 | 6,3 | M40/32/25 | M20 | |
1921872 | 145 | 150 | 38 | 130 | 6,3 | M40/32/25 | M20 | |
1921874 | 145 | 150 | 38 | 130 | 6,3 | M40/32/25 | M20 |
Reparaturschalter Kunststoffgehäuse groß [mm]
T | A | B | C | D | L2 | L3 | T2 | T3 | G | H1 | H2 | H3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1907337 | 167 | 220 | 107 | 37 | 130 | 151 | 180 | 203 | 6 | M40/32/25 | ||
1908815 | 216 | 267 | 124 | 37 | 190 | 190 | 202 | 242 | 6,0 | M20 | M50/40 | |
1909778 | 216 | 267 | 124 | 37 | 190 | 190 | 202 | 242 | 6 | M20 | M50/40 | |
1921029 | 216 | 267 | 124 | 37 | 190 | 190 | 202 | 242 | 6 | M20 | M50/40 | |
1921898 | 216 | 267 | 124 | 37 | 190 | 190 | 202 | 242 | 6 | M20 | M50/40 | |
1922868 | 216 | 267 | 124 | 37 | 190 | 190 | 202 | 242 | 6 | M20 | M50/40 | |
1907445 | 216 | 267 | 124 | 37 | 190 | 190 | 202 | 242 | 6 | M50/40 | ||
1920759 | 216 | 267 | 124 | 37 | 190 | 190 | 202 | 242 | 6 | M20 | M50/40 | |
1921562 | 216 | 267 | 124 | 37 | 190 | 190 | 202 | 242 | 6 | M20 | M50/40 | |
1930023 | 600 | 300 | 214 | 44 | 272 | 572 | 6 | 2xM20, 10xM25, M40/32 | 8xM32, 4x M40/50 | 4xM25, 3x M40/50 |
F400 [mm]
T | A | C | D | E | F | H1 | H2 | H3 | H4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1930854 | 150 | 150 | 37 | 95 | 110x110 | 2x M32 | 1x M20 | 2x M32 | 1x M20 |
1930855 | 150 | 150 | 37 | 95 | 110x110 | 1x M32 | 1xM20 | 1xM25 | - |
1930856 | 150 | 150 | 37 | 95 | 110x110 | 2xM32 | 1xM20 | 2xM32 | 1xM20 |
1930857 | 150 | 150 | 37 | 95 | 110x110 | 2xM32 | 1xM20 | 2xM32 | 1xM20 |
1923092 | 200 | 200 | 135 | 37 | 160x160 | 2xM40 | 2xM20 | 2xM50 | 2xM20 |
1930101 | 200 | 200 | 135 | 37 | 160x160 | 2xM40 | 2xM20 | 2xM50 | 2xM20 |
1923093 | 200 | 200 | 135 | 37 | 160x160 | 2xM40 | 2xM20 | 2xM50 | 2xM20 |
1931158 | 200 | 200 | 135 | 37 | 160x160 | 2xM40 | 2xM20 | 2xM50 | 2xM20 |
1930102 | 400 | 400 | 54 | 250 | 2xM63 | 2xM20 | 2xM63 | 2xM20 |
Seite teilen
Diese Seite weiterempfehlen
Hier haben Sie die Möglichkeit diese Seite als Link weiter zu empfehlen.
Kontakt
Vielen dank für Ihre Nachricht!
Ihre Empfehlung wurde verschickt und sollte jeden Moment beim Empfänger eingehen.
Kontakt
Wir sind für Sie da
Bitte spezifizieren Sie das Thema Ihrer Anfrage und Ihre Kontaktdaten.
Tel.: +49 (0)6621 / 950-0 | Fax: +49 (0)6621 / 950-100
Kontakt
Vielen Dank für Ihre Nachricht!
Ihre Nachricht in ist unserem Service Center eingegangen und wird bearbeitet.
Unsere Abteilung für Service-Anfragen wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzten.
Für allgemeine Fragen zu Produkten und Services erreichen Sie uns auch unter:
Tel.: +49 (0)6621 / 950-0 | Fax: +49 (0)6621 / 950-100
Kontakt
Wir sind für Sie da
Bitte spezifizieren Sie das Thema Ihrer Anfrage und Ihre Kontaktdaten.
Tel.: +49 (0)6621 / 950-0 | Fax: +49 (0)6621 / 950-100
Kontakt
Vielen Dank für Ihre Nachricht!
Ihre Nachricht in ist unserem Service Center eingegangen und wird bearbeitet.
Unsere Abteilung für Service-Anfragen wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzten.
Für allgemeine Fragen zu Produkten und Services erreichen Sie uns auch unter:
Tel.: +49 (0)6621 / 950-0 | Fax: +49 (0)6621 / 950-100