Anwendung
Standard
F400
Standard
Reparatur- und Wartungsschalter dienen der Abschaltung von Maschinen und Anlagenteilen, die nicht unmittelbar mit der Steuerung verbunden sind, oder bei denen die Gefahr eines unbeabsichtigten Anlaufens während der Wartung oder im Reparaturfall besteht. Um die Arbeiten für den Werker sicher zu machen, müssen diese Schalter abschließbar sein und die gleichen Eigenschaften wie ein Hauptschalter nach EN 60204 haben
Technische Daten
Typenbezeichnung | Bemessungs- dauerstrom [A] | Bemessungs- betriebsstrom [A] | Bemessungs- betriebs- spannung [V] | Schalt- vermögen AC23B 400V [kW] | Schalt- vermögen AC3 400V [kW] | Einphasen- motor 230V [kW] | Einphasen- motor 400V [kW] |
R06GB-20A-TP-E-S-110001 | 13 | 13 | 690 | 7,5 | 5,5 | 2,2 | 3 |
R06LU-7A5-TP-3-S-010011 | 13 | 13 | 690 | 7,5 | 5,5 | 2,2 | 3 |
R06GB-20A-TP-2-S-112001 | 13 | 13 | 690 | 7,5 | 5,5 | 2,2 | 3 |
R06GB-13A-TP-2-S-112001 | 13 | 13 | 690 | 7,5 | 5,5 | 2,2 | 3 |
R06LU-25A-TP-6-S-012001 | 32 | 25 | 690 | 11 | 7,5 | 3 | 4 |
R06-LU-32A-TP-6-S-012001 | 40 | 32 | 690 | 15 | 11 | 4 | 5,5 |
R06KS-46A-TP-6-S-012001 | 63 | 63 | 690 | 22 | 18.5 | ||
R06LU-74A-TP-6-U-012001 | 63 | 80 | 690 | 37 | 30 | ||
R06LU-92A-TP-6-U-012001 | 100 | 125 | 690 | 45 | 37 | ||
R06PC-125A-TP-6-S-012001 | 125 | 125 | 690 | 63 | 63 | ||
R06LU-13A-TP-6-EMV-S-012001 | 20 | 20 | 690 | 7,5 | 5,5 | 2,2 | 3 |
R06LU-25A-TP-6-EMV-S-012001 | 25 | 25 | 690 | 11 | 7,5 | 3 | 4 |
R06-LU-32A-TP-6-EMV-S-012001 | 40 | 32 | 690 | 15 | 11 | 4 | 5,5 |
R06LU-52A-TP-6-EMV-S-012001 | 63 | 63 | 690 | 30 | 22 | ||
R06LU-74A-TP-6-EMV-S-012001 | 63 | 80 | 690 | 37 | 30 | ||
R06PA-92A-TP-6-EMV-S-010001 | 100 | 125 | 690 | 45 | 37 | ||
R06PC-125A-TP-6-EMV-S-012001 | 125 | 125 | 690 | 63 | 63 |
Netzanschluss F400
Typenbezeichnung | Bemessungs-dauerstrom [A] | Bemessungs-betriebsstrom [A] | Bemessungs-betriebsspannung [V] | Schaltvermögen [kW] | Trenneigenschaft bis [V] |
R40ST-10A-TP-6-EMV-U-112-C3 | 12 | 10 | 690 | 5.5 | 690 |
R40ST-25A-TP-6-EMV-U-112-C3 | 30 | 25 | 690 | 11 | 690 |
R40ST-40A-TP-6-EMV-S-112-C3 | 40 | 40 | 690 | 18,5 | 690 |
R40ST-63A-TP-6-EMV-S-112-C3 | 70 | 63 | 690 | 22 | 690 |
R40ST-160A-TP-6-EMV-S-122-C3 | 160 | 160 | 690 | 75 | 690 |
R40ST-10A-TP-6-EMV-U-112-C5 | 12 | 10 | 690 | 5.5 | 690 |
R40ST-25A-TP-6-EMV-U-112-C5 | 30 | 25 | 690 | 11 | 690 |
R40ST-40A-TP-6-EMV-S-112-C5 | 40 | 40 | 690 | 18,5 | 690 |
Technische Daten
Typenbezeichnung | Anschluss- querschnitt (ein/mehrdrähtig) [mm2] | Anschluss- querschnitt (feindrähtig mit Hülse) [mm2] | Anzugs-moment [Nm] | Anschlussart | Gehäuse- werkstoff | Schutzart | EMV-Schutz |
R06GB-20A-TP-E-S-110001 | 1-4 | 1-2,5 | 0.8 | Schraub-klemme | Kunststoff I1N | IP65 | Nein |
R06LU-7A5-TP-3-S-010011 | 1-4 | 1-2,5 | 0.8 | Schraub-klemme | Kunststoff | IP65 | Nein |
R06GB-20A-TP-2-S-112001 | 1-4 | 1-2,5 | 0.8 | Schraub-klemme | Kunststoff I2N | IP65 | Nein |
R06GB-13A-TP-2-S-112001 | 1-4 | 1-2,5 | 0.8 | Schraub-klemme | Kunststoff I2H | IP65 | Nein |
R06LU-25A-TP-6-S-012001 | 1-4 | 1-2,5 | 1 | Schraub-klemme | Kunststoff I2H | IP65 | Nein |
R06-LU-32A-TP-6-S-012001 | 1-6 | 1-4 | 1.8 | Schraub-klemme | Kunststoff I3H | IP65 | Nein |
R06KS-46A-TP-6-S-012001 | 1,5-16 | 1,5-10 | 1,8 | Schraub-klemme | Kuststoff | IP66 | Nein |
R06LU-74A-TP-6-U-012001 | 2,5-35 | 1,5-25 | 2.5 | Schraub-klemme | Kunststoff | IP65 | Nein |
R06LU-92A-TP-6-U-012001 | 6-70 | 6-50 | 3 | Schraub-klemme | Kunststoff | IP65 | Nein |
R06PC-125A-TP-6-S-012001 | 35-50 | 35-70 | 3 | Schraub-klemme | Kunststoff | IP65 | Nein |
R06LU-13A-TP-6-EMV-S-012001 | 1-4 | 1-2,5 | 0.8 | Schraub-klemme | Kunststoff I2N | IP65 | Ja |
R06LU-25A-TP-6-EMV-S-012001 | 1-4 | 1-2,5 | 1 | Schraub-klemme | Kunststoff I2H | IP65 | Ja |
R06-LU-32A-TP-6-EMV-S-012001 | 1-6 | 1-4 | 1.8 | Schraub-klemme | Kunststoff I3H | IP65 | Ja |
R06LU-52A-TP-6-EMV-S-012001 | 2,5-35 | 1,5-25 | 2.5 | Schraub-klemme | Kunststoff | IP65 | Ja |
R06LU-74A-TP-6-EMV-S-012001 | 2,5-35 | 1,5-25 | 2.5 | Schraub-klemme | Kunststoff | IP65 | Ja |
R06PA-92A-TP-6-EMV-S-010001 | 6-70 | 6-50 | 3 | Schraub-klemme | Kunststoff | IP65 | Ja |
R06PC-125A-TP-6-EMV-S-012001 | 35-50 | 35-70 | 3 | Schraub-klemme | Kunststoff | IP65 | Ja |
Technische Daten F400
Typenbezeichnung | Anschluss-querschnitt (ein/ mehrdrähtig) [mm2] | Anschluss-querschnitt (feindrähtig mit Hülse) [mm2] | Motorschutz | Anzugs-moment [Nm] | Anschlussart | Gehäuse-werkstoff | Schutzart |
R40ST-10A-TP-6-EMV-U-112-C3 | 1,5-6 | 1,5-6 | 0,5-2,5 | 2 | Schraub-klemme | Stahlblech gepulvert | IP65 |
R40ST-25A-TP-6-EMV-U-112-C3 | 1,5-6 | 1,5-6 | 0,5-2,5 | 2 | Schraub-klemme | Stahlblech gepulvert | IP65 |
R40ST-40A-TP-6-EMV-S-112-C3 | 2,5-10 | 2,5-16 | 2 | 2 | Schraub-klemme | Stahlblech gepulvert | IP65 |
R40ST-63A-TP-6-EMV-S-112-C3 | 2,5-10 | 2,5-16 | 0,5-2,5 | 2 | Schraub-klemme | Stahlblech gepulvert | IP65 |
R40ST-160A-TP-6-EMV-S-122-C3 | 6-75 | 6-75 | 0,5-2,5 | 2 | Bolzen M8 | Stahlblech gepulvert | IP65 |
R40ST-10A-TP-6-EMV-U-112-C5 | 1,5-6 | 1,5-6 | 0,5-2,5 | 2 | Schraub-klemme | Stahlblech gepulvert | IP65 |
R40ST-25A-TP-6-EMV-U-112-C5 | 1,5-6 | 1,5-6 | 0,5-2,5 | 2 | Schraub-klemme | Stahlblech gepulvert | IP65 |
R40ST-40A-TP-6-EMV-S-112-C5 | 2,5-10 | 2,5-16 | 2 | 2 | Schraub-klemme | Stahlblech gepulvert | IP65 |
R40ST-63A-TP-6-EMV-S-112-C5 | 2,5-10 | 2,5-16 | 0,5-2,5 | 2 | Schraub-klemme | Stahlblech gepulvert | IP65 |
Beschaltung
Typenbezeichnung | Schalt-kontakt | Schließer voreilend | Schließer | Öffner | Motorschutz-klemmen | Schalbild | Abschließbar in Stellung |
R06GB-20A-TP-E-S-110001 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | B | 0 |
R06LU-7A5-TP-3-S-010011 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | K | 0 |
R06GB-20A-TP-2-S-112001 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | E | 0+1 |
R06GB-13A-TP-2-S-112001 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | D | 0+1 |
R06LU-25A-TP-6-S-012001 | 8 | 6 | 1 | 1 | E | 0+1 | |
R06-LU-32A-TP-6-S-012001 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | E | 0+1 |
R06KS-46A-TP-6-S-012001 | 8 | 6 | 1 | 1 | E | 0+1 | |
R06LU-74A-TP-6-U-012001 | 8 | 7 | 1 | 0 | G | 0+1 | |
R06LU-92A-TP-6-U-012001 | 8 | 7 | 1 | 0 | G | 0+1 | |
R06PC-125A-TP-6-S-012001 | 8 | 7 | 1 | 0 | J | 0+1 | |
R06LU-13A-TP-6-EMV-S-012001 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | E | 0+1 |
R06LU-25A-TP-6-EMV-S-012001 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | E | 0+1 |
R06-LU-32A-TP-6-EMV-S-012001 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | E | 0+1 |
R06LU-52A-TP-6-EMV-S-012001 | 8 | 7 | 1 | 0 | G | 0+1 | |
R06LU-74A-TP-6-EMV-S-012001 | 8 | 7 | 1 | 0 | G | 0+1 | |
R06PA-92A-TP-6-EMV-S-010001 | 8 | 7 | 1 | 4 | H | 0 | |
R06PC-125A-TP-6-EMV-S-012001 | 8 | 7 | 1 | 0 | J | 0+1 |
,
Beschaltung F400
Typenbezeichnung | Schaltkontakt | Schließer voreilend | Schließer | Öffner | Motorschutz über | Schaltbild |
R40ST-10A-TP-6-EMV-U-112-C3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 |
R40ST-25A-TP-6-EMV-U-112-C3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 |
R40ST-40A-TP-6-EMV-S-112-C3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 |
R40ST-63A-TP-6-EMV-S-112-C3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 |
R40ST-160A-TP-6-EMV-S-122-C3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | |
R40ST-10A-TP-6-EMV-U-112-C5 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 |
R40ST-25A-TP-6-EMV-U-112-C5 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 |
R40ST-40A-TP-6-EMV-S-112-C5 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 |
R40ST-63A-TP-6-EMV-S-112-C5 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 |
EX | – | R | – | 12 | – | AL | – | 13 | – | TP | – | 1 | – | EMV | – | U | – | 2 | – | 0 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||
1 | Atex |
Normale Ausführung | |
EX | ATEX-konforme Ausführung |
2 | Baureihe |
R | Reparaturschalter |
3 | Max. Umgebungstemperatur |
06 | 60°C |
08 | 80°C |
12 | 120°C |
30 | 300°C |
40 | 400°C |
4 | Werkstoff |
PA | Polystyrol |
PC | Polycarbonat |
LU | Luran S |
GK | Glasfaserverstärkter Kunststoff |
ST | Stahlblech |
AL | Aluminium |
V2 | Edelstahl V2 (1.4301) |
V4 | Edelstahl V4A (1.4401) |
A4 | Edelstahl A4L (1.4404) |
A5 | Edelstahl A5 (1.4571) |
5 | Max. Bemessungsstrom |
13A | 13 Ampere |
25A | 25 Ampere |
37A9 | 37,9 Ampere |
52A | 52 Ampere |
74A | 74 Ampere |
92A | 92 Ampere |
107A | 107 Ampere |
142A | 142 Ampere |
6 | Motorschutz |
TP | Thermokontakt/Thermistor M20 |
TP2 | Thermokontakt/Thermistor M25 |
7 | Schaltungsart |
3 | 3 polig |
6 | 6 polig |
E | Einphasenmotor |
C | Kondensatormotor |
8 | EMV Ausführung |
Normale Ausführung | |
EMV | EMV konforme Ausführung |
9 | Lage der Kabelverschraubung |
S | Seitlich |
U | Unten |
10 | Ziffer 1 |
0 | Kein Spannungsabgang |
1 | 1 Phasenspannungsabgang 230VAC |
11 | Ziffer 2 |
0 | Keine Hilfskontakte |
1 | Hilfskontakte |
12 | Ziffer 3 |
0 | Verriegelung in 0-Stellung |
1 | Verriegelung in 1-Stellung |
2 | Verriegelung in 0- und 1-Stellung |
13 | Ziffer 4 |
0 | Kein Endlagenschalter |
1 | Endlagenschalter |
14 | Ziffer 5 |
0 | Kein überlappender Motorschutz |
1 | Überlappender Motorschutz |
15 | Ziffer 6 |
0 | Farbe rot/gelb |
1 | Farbe schwarz/grau |
16 | Ziffer 7 |
1 | Korrosionsschutzklasse C1 |
2 | Korrosionsschutzklasse C2 |
3 | Korrosionsschutzklasse C3 |
4 | Korrosionsschutzklasse C4 |
5 | Korrosionsschutzklasse C5 |
Reparaturschalter Kunststoffgehäuse klein [mm]
Typenbezeichnung | A | C | D | E | G | H1 | H2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R06GB-20A-TP-E-S-110001 | 115 | 98 | 29 | 100 | 6,3 | M25 | M20 |
R06LU-7A5-TP-3-S-010011 | 115 | 98 | 29 | 100 | 6,3 | M25 | M20 |
R06GB-13A-TP-2-S-112001 | 115 | 125 | 29 | 100 | 6,3 | M25 | M20 |
R06GB-20A-TP-2-S-112001 | 115 | 98 | 29 | 100 | 6,3 | M25 | M20 |
R06LU-25A-TP-6-S-012001 | 115 | 125 | 29 | 100 | 6,3 | M32 | M16 |
R06-LU-32A-TP-6-S-012001 | 145 | 150 | 38 | 130 | 6,3 | M40/32/20 | M20 |
R06LU-13A-TP-6-EMV-S-012001 | 115 | 98 | 29 | 100 | 6,3 | M25 | M20 |
R06LU-25A-TP-6-EMV-S-012001 | 115 | 125 | 29 | 100 | 6,3 | M32 | M16 |
R06-LU-32A-TP-6-EMV-S-012001 | 145 | 150 | 38 | 130 | 6,3 | M40/32/20 | M20 |
Reparaturschalter Kunststoffgehäuse groß [mm]
Typenbezeichnung | A | B | C | D | E2 | E3 |
---|---|---|---|---|---|---|
R06LU-74A-TP-6-U-012001 | 216 | 267 | 124 | 37 | 190 | 190 |
R06LU-92A-TP-6-U-012001 | 216 | 267 | 124 | 37 | 190 | 190 |
R06PC-125A-TP-6-S-012001 | 600 | 300 | 214 | 44 | 272 | |
R06LU-52A-TP-6-EMV-S-012001 | 216 | 267 | 124 | 37 | 190 | 190 |
R06LU-74A-TP-6-EMV-S-012001 | 216 | 267 | 124 | 37 | 190 | 190 |
R06PA-92A-TP-6-EMV-S-010001 | 216 | 267 | 124 | 37 | 190 | 190 |
R06PC-125A-TP-6-EMV-S-012001 | 600 | 300 | 214 | 44 | 272 |
Reparaturschalter F400 [mm]
Typenbezeichnung | A | C | D | E | F | H1 | H2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R40ST-10A-TP-6-EMV-U-112-C3 | 150 | 150 | 37 | 95 | 110x110 | 2x M32 | 1x M20 |
R40ST-25A-TP-6-EMV-U-112-C3 | 150 | 150 | 37 | 95 | 110x110 | 2xM32 | 1xM20 |
R40ST-40A-TP-6-EMV-S-112-C3 | 200 | 200 | 37 | 135 | 160x160 | 2xM40 | 2xM20 |
R40ST-63A-TP-6-EMV-S-112-C3 | 200 | 200 | 37 | 135 | 160x160 | 2xM40 | 2xM20 |
R40ST-160A-TP-6-EMV-S-122-C3 | 400 | 400 | 54 | 250 | 360x360 | 2xM63 | 2xM20 |
R40ST-10A-TP-6-EMV-U-112-C5 | 150 | 150 | 37 | 95 | 110x110 | 2x M32 | 1x M20 |
R40ST-25A-TP-6-EMV-U-112-C5 | 150 | 150 | 37 | 95 | 110x110 | 2xM32 | 1xM20 |
R40ST-40A-TP-6-EMV-S-112-C5 | 200 | 200 | 37 | 135 | 160x160 | 2xM40 | 2xM20 |
R40ST-63A-TP-6-EMV-S-112-C5 | 200 | 200 | 37 | 135 | 160x160 | 2xM40 | 2xM20 |
Seite teilen
Diese Seite weiterempfehlen
Hier haben Sie die Möglichkeit diese Seite als Link weiter zu empfehlen.
Kontakt
Vielen dank für Ihre Nachricht!
Ihre Empfehlung wurde verschickt und sollte jeden Moment beim Empfänger eingehen.
Kontakt
Wir sind für Sie da
Bitte spezifizieren Sie das Thema Ihrer Anfrage und Ihre Kontaktdaten.
Tel.: +49 (0)6621 / 950-0 | Fax: +49 (0)6621 / 950-100
Kontakt
Vielen Dank für Ihre Nachricht!
Ihre Nachricht in ist unserem Service Center eingegangen und wird bearbeitet.
Unsere Abteilung für Service-Anfragen wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzten.
Für allgemeine Fragen zu Produkten und Services erreichen Sie uns auch unter:
Tel.: +49 (0)6621 / 950-0 | Fax: +49 (0)6621 / 950-100
Kontakt
Wir sind für Sie da
Bitte spezifizieren Sie das Thema Ihrer Anfrage und Ihre Kontaktdaten.
Tel.: +49 (0)6621 / 950-0 | Fax: +49 (0)6621 / 950-100
Kontakt
Vielen Dank für Ihre Nachricht!
Ihre Nachricht in ist unserem Service Center eingegangen und wird bearbeitet.
Unsere Abteilung für Service-Anfragen wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzten.
Für allgemeine Fragen zu Produkten und Services erreichen Sie uns auch unter:
Tel.: +49 (0)6621 / 950-0 | Fax: +49 (0)6621 / 950-100