Anwendung
Potentiometer zur externen Ansteuerung von Regelgeräten. Die gewünschte Ausgangsspannung wird 3-stufig oder stufenlos über den Drehknopf eingestellt. Wahlweise steht ein zusätlicher Schaltkontakt zur Verfügung z.B. für eine Reglerfreigabe Ein/Aus.
Varianten SMT
Besondere Merkmale
MTP-0-10-ATMTP-0-10-NA
MTY-0-15-AT
SMTD-D-4P
SMT-1-30-4C
PTV-X10-VT
PTV-X10
MTP-0-10-AT (1906513)
Versorgung | (Vin) 3-10 VDC |
Ausgänge | 0,Vmin - Vmax |
Vmin | 10-70 % Vin |
Vmax | 30-100 % Vin |
Belastung | ≥ 2k Ω |
Stromverbrauch | ≤ 10 mA inkl. Last |
Schutzart | IP44 / IP54 (nach EN 60529) |
Ausposition | ja |
Zulässige Umgebungstemperatur | 0-50 °C |
Zulässige rel. Luftfeuchtigkeit | < 95 % rH (nicht kondensierend) |
MTP-0-10-NA (1868244)
Widerstand | 10 kOhm (-20 % / +20 %) |
Schaltstufen | 4 A/250 VAC-10 A/12 VDC |
Störaussendung | gemäß EN 61000-6-3 |
Störfestigkeit | gemäß EN 61000-6-2 |
Schutzart | Einbau (IP 44)/ Aufbau (IP 54) |
Kunststoff Gehäuse außen | ASA, RAL 9010 elfenbeinweiß |
Kunststoff Gehäuse innen | Polyamide gemäß IEC 60335 |
Max. Umgebungstemperatur | 35 °C |
SMT-D-4P (1906765)
Versorgungsspannung | 10 VDC | |
Ausgangsspannung | Stellung 0 | 0V - Aus |
Stellung 1 | 3-7 VDC (einstellbar) | |
Stellung 2 | 5-9 VDC (einstellbar) | |
Stellung 3 | 10 VDC | |
Schutzart | Unterputzmontage | IP44 |
Aufputzmontage | IP54 | |
Umgebungsbedingungen | Temperatur | -20 bis 40 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit | < 100 % rH (nicht kondensierend) | |
Anschlussquerschnitt | max.2,5mm^2 |
SMT-1-30-4C (1868246)
Eingangsspannung | 250 VAC / 10 A (3A) |
Schutzart | Aufbau: IP54 |
Schutzart | Einbau: IP44 |
Gehäuse extern | ASA, RAL 9010 Elfenbeinweiß |
Gehäuse intern | Polyamide nach IEC 60335 |
MTY-0-15-AT (1909195
Versorgung | 230 VAC ± 10 % / 50 Hz |
Nennstrombereich 0,1-1,5 A | 0,1 bis 1,5 A |
Regulierte Ausgangsspannung 80-230 VAC | 80 bis 230 VAC |
Min. Drehzahlregelung | 80-180 VAC |
Ungeregelter Ausgang | 230 VAC / max. 2 A |
Sicherung (5*20 mm) | F-2,00 A-H |
Schutzart | IP44 / IP54 (nach EN 60529) |
Einsatzbereich | Innenbereich |
Zulässige Umgebungstemperatur | 0-35 °C |
Zulässige rel. Luftfeuchtigkeit | < 100 % rH (nicht kondensierend) |
PTV-X10 / PTV-X10-VT (1922512/1908874)
Nennspannung | 0 - 30 VDC |
Ausgangsspannung | 0 - Us VDC |
Widerstand | 0 - 10 kΩ |
Maximaler Laststrom | 50 mA |
Zulässige Umgebungsbedingungen | 0 bis 50°C / -25 bis 50 °C |
Zulässige Umgebungsbedingungen | <95& rH |
Schutzart | IP20/65 |
Montage | Hutschiene/Aufputz |
Seite teilen
Diese Seite weiterempfehlen
Hier haben Sie die Möglichkeit diese Seite als Link weiter zu empfehlen.
Kontakt
Vielen dank für Ihre Nachricht!
Ihre Empfehlung wurde verschickt und sollte jeden Moment beim Empfänger eingehen.
Kontakt
Wir sind für Sie da
Bitte spezifizieren Sie das Thema Ihrer Anfrage und Ihre Kontaktdaten.
Tel.: +49 (0)6621 / 950-0 | Fax: +49 (0)6621 / 950-100
Kontakt
Vielen Dank für Ihre Nachricht!
Ihre Nachricht in ist unserem Service Center eingegangen und wird bearbeitet.
Unsere Abteilung für Service-Anfragen wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzten.
Für allgemeine Fragen zu Produkten und Services erreichen Sie uns auch unter:
Tel.: +49 (0)6621 / 950-0 | Fax: +49 (0)6621 / 950-100
Kontakt
Wir sind für Sie da
Bitte spezifizieren Sie das Thema Ihrer Anfrage und Ihre Kontaktdaten.
Tel.: +49 (0)6621 / 950-0 | Fax: +49 (0)6621 / 950-100
Kontakt
Vielen Dank für Ihre Nachricht!
Ihre Nachricht in ist unserem Service Center eingegangen und wird bearbeitet.
Unsere Abteilung für Service-Anfragen wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzten.
Für allgemeine Fragen zu Produkten und Services erreichen Sie uns auch unter:
Tel.: +49 (0)6621 / 950-0 | Fax: +49 (0)6621 / 950-100