Anwendung
Varianten
Klassifizierung, Normen und Richtlinien
Besondere Merkmale
Folgende Baureihen sind für den Entrauchungsbetrieb mit dem als Zubehör zertifizierten
Frequenzumrichter freigegeben:
Zubehör
Applikationsfunktionen:
Schutzfunktionen:
Netzanschluss
Spannungs- und Leistungsbereich | 3-phasig, 380 bis 480 V, +10/-15 % (0,75 bis 315 kW), |
Frequenz | 48 bis 63 Hz |
Leistungsfaktor der Grundschwingung | 0,98 |
Wirkungsgrad bei Nennleistung | 98 % |
Motoranschluss
Unterstützte Motorregelung | Skalarregelung |
Unterstützte Motortypen | Asynchronmotor |
Spannung | 3-phasig, von 0 bis Einspeisespannung |
Frequenz | 0 bis 500 Hz |
Umgebungstemperatur
Lufttemperatur/relative Feuchtigkeit (Betrieb) | - 40 bis + 50 °C Bei Temperaturen <4 °C ist der XFC im Standby zu betreiben. Ein Kaltstart kann zum Ausfall des FU führen. |
Ausgangsstrom (höhe über NN) | Nennausgangsstrom von 0 bis 1000 m |
Schutzart | IP21 (UL-Typ 1) oder IP55 (UL-Typ 12) |
Transport und Lagerung | -40 bis 70°C |
Ein- und Ausgänge
2 Analogeingänge | Wahl des Strom- /Spannungseingangsmodus über das Bedienpanel |
Spannungssignal | 0 (2) bis 10 V, Rin > 200 kΩ |
Stromsignal | 0 (4) bis 20 mA, Rin = 100 Ω |
Potentiometer-Sollwert | 10 V ±1 % max. 20 mA |
2 Analogausgänge | AO1 über die Software konfigurierbar für Strom oder Spannung. AO2 Strom |
Spannungssignal | 0 bis 10 V, RLast: > 100 kΩ |
Stromsignal | 0 bis 20 mA, RLast: < 500 Ω |
Interne Hilfsspannung | 24 V DC ±10 %, max. 250 mA |
6 Digitaleingänge | 10 bis 24 V DC, 24 V AC, durch einen einzelnen Digitaleingang unterstützte Konnektivität der PTC-Sensoren. PNP- oder NPN-Anschluss (5 DI mit NPN-Anschluss). |
3 Relais und Ausgänge | Maximale Schaltspannung 250 V AC/30 V DC. Max. Dauerstrom 2 A eff. |
PTC, PT100 und PT 1000 | Jeder der Analogeingänge und Digitaleingang 6 sind für PTC mit bis zu 6 Gebern konfigurierbar. Beide Analogausgänge können zur Versorgung der PT1000-Sensoren verwendet werden |
Externe Spannungsversorgung
Optional bei den Baugrößen R0…R5 | 1,04 A bei 24 V AC/DC ±10 % |
Standard bei den Baugrößen R6…R9 | 1,50 A bei 24 V AC/DC ±10 % |
Leistungsdaten
Typenbezeichnung | Nennleistung PN [kW] | Eingangsnenn-strom IN [A] | Max. Ausgangstrom Imax [A] | Absicherung [A] | Wärmelast [W] | Kühlluftbedarf [m³/h] | Baugröße |
XFC - 2A6 | 0,75 | 2,6 | 3,2 | 4 | 45 | 43 | R1 |
XFC - 3A3 | 1,1 | 3,3 | 4,7 | 6 | 55 | 43 | R1 |
XFC - 4A0 | 1,5 | 4 | 5,9 | 6 | 66 | 43 | R1 |
XFC - 5A6 | 2,2 | 5,6 | 7,2 | 10 | 84 | 43 | R1 |
XFC - 7A2 | 3 | 7,2 | 10,1 | 10 | 106 | 43 | R1 |
XFC - 9A4 | 4 | 9,4 | 13 | 16 | 133 | 43 | R1 |
XFC - 12A6 | 5,5 | 12.6 | 15,3 | 16 | 174 | 43 | R1 |
XFC - 17A0 | 7,5 | 17 | 22,7 | 25 | 228 | 101 | R2 |
XFC - 25A0 | 11 | 25 | 30,6 | 32 | 322 | 101 | R2 |
XFC - 32A0 | 15 | 32 | 44,3 | 40 | 430 | 179 | R3 |
XFC - 38A0 | 18,5 | 38 | 56,9 | 50 | 525 | 179 | R3 |
XFC - 45A0 | 22 | 45 | 67,9 | 63 | 619 | 179 | R3 |
XFC - 62A0 | 30 | 62 | 76 | 80 | 835 | 134 | R4 |
XFC - 73A0 | 37 | 73 | 104 | 100 | 1024 | 134 | R4 |
XFC - 89A0 | 45 | 88 | 122 | 100 | 1240 | 139 | R4 |
XFC - 106A0 | 55 | 106 | 148 | 125 | 1510 | 139 | R5 |
XFC - 145A0 | 75 | 145 | 178 | 160 | 1476 | 435 | R6 |
XFC - 169A0 | 90 | 169 | 247 | 250 | 1976 | 450 | R7 |
XFC - 206A0 | 110 | 206 | 287 | 315 | 2346 | 450 | R7 |
XFC - 246A0 | 132 | 246 | 350 | 355 | 3336 | 550 | R8 |
XFC - 293A0 | 160 | 293 | 418 | 425 | 3936 | 550 | R8 |
XFC - 363A0 | 200 | 363 | 498 | 500 | 4836 | 1150 | R9 |
XFC - 430A0 | 250 | 430 | 545 | 630 | 6036 | 1150 | R9 |
Montagedaten
Typen | Min. Anschluss- querschnitt (Massivleiter/Litzen) [mm2] | Max. Anschluss- querschnitt (Massivleiter/Litzen) [mm2] | Anzugs- moment Leistung [Nm] | Anzugs- moment Schutzleiter (PE) [Nm] | Anzugs- moment Schirm [Nm] | Baugröße |
XFC - 2A6 | 0,2/0,25 | 6/4 | 1 | 1,5 | 1,2 | R1 |
XFC - 3A3 | 0,2/0,25 | 6/4 | 1 | 1,5 | 1,2 | R1 |
XFC - 4A0 | 0,2/0,25 | 6/4 | 1 | 1,5 | 1,2 | R1 |
XFC - 5A6 | 0,2/0,25 | 6/4 | 1 | 1,5 | 1,2 | R1 |
XFC - 7A2 | 0,2/0,25 | 6/4 | 1 | 1,5 | 1,2 | R1 |
XFC - 9A4 | 0,2/0,25 | 6/4 | 1 | 1,5 | 1,2 | R1 |
XFC - 12A6 | 0,2/0,25 | 6/4 | 1 | 1,5 | 1,2 | R1 |
XFC - 17A0 | 0,5/0,5 | 16/16 | 1,5 | 1,5 | 1,2 | R2 |
XFC - 25A0 | 0,5/0,5 | 16/16 | 1,5 | 1,5 | 1,2 | R2 |
XFC - 32A0 | 0,5/0,5 | 35/25 | 3,5 | 1,5 | 1,2 | R3 |
XFC - 38A0 | 0,5/0,5 | 35/25 | 3,5 | 1,5 | 1,2 | R3 |
XFC - 45A0 | 0,5/0,5 | 35/25 | 3,5 | 1,5 | 1,2 | R3 |
XFC - 62A0 | 1,5/1,5 | 70 | 4 | 2,9 | 1,2 | R4 |
XFC - 73A0 | 1,5/1,5 | 70 | 4 | 2,9 | 1,2 | R4 |
XFC - 89A0 | 1,5/1,5 | 70 | 5,6 | 2,2 | 1,2 | R4 |
XFC - 106A0 | 6 | 70 | 5,6 | 2,2 | 1,2 | R5 |
XFC - 145A0 | 25 | 150 | 30 | 9,8 | 1,2 | R6 |
XFC - 169A0 | 95 | 240 | 40 | 9,8 | 1,2 | R7 |
XFC - 206A0 | 95 | 240 | 40 | 9,8 | 1,2 | R7 |
XFC - 246A0 | 2*50 | 2*150 | 40 | 9,8 | 1,2 | R8 |
XFC - 293A0 | 2*50 | 2*150 | 40 | 9,8 | 1,2 | R8 |
XFC - 363A0 | 2*95 | 2*240 | 70 | 9,8 | 1,2 | R9 |
XFC - 430A0 | 2*95 | 2*240 | 70 | 9,8 | 1,2 | R9 |
Gewichte
Baugröße | Gewichte | ||
IP21 | IP55 | IP55 mit Lasttrennschalter | |
R1 | 4,6 | 4,8 | 5,4 |
R2 | 6,6 | 6,8 | 7,4 |
R3 | 11,8 | 13 | 15 |
R4/R4_V2 | 20/22 | 21/23 | 23,3 |
R5 | 28,3 | 29 | 33 |
R6 | 42,4 | 43 | |
R7 | 54 | 56 | |
R8 | 69 | 77 | |
R9 | 97 | 103 |
Bauart IP21 - Abmessungen [mm]
Baugröße | H1 | H2 | D | W |
---|---|---|---|---|
R1 | 373 | 331 | 223 | 123 |
R2 | 473 | 432 | 228 | 123 |
R3 | 490 | 229 | 203 | |
R4 | 636 | 257 | 203 | |
R5 | 732 | 295 | 203 | |
R6 | 726,5 | 369,1 | 252 | |
R7 | 880,5 | 370,4 | 284 | |
R8 | 965 | 393 | 300 | |
R9 | 955 | 418 | 380 |
Bauart IP55 - Abmessungen [mm]
Baugröße | H1 | D | W |
---|---|---|---|
R1 | 403 | 233 | 128 |
R2 | 503 | 239 | 128 |
R3 | 490 | 237 | 206 |
R4 | 636 | 265 | 203 |
R5 | 732 | 320 | 203 |
R6 | 726 | 380 | 252 |
R7 | 880 | 381 | 284 |
R8 | 965 | 452 | 300 |
R9 | 955 | 477 | 380 |
Bauart IP55 mit Lasttrennschalter - Abmessungen [mm]
Baugröße | H1 | D | W |
---|---|---|---|
R1 | 403 | 255 | 128 |
R2 | 503 | 257 | 128 |
R3 | 733 | 258 | 207 |
R4 | 879 | 286 | 206 |
R5 | 1023 | 342 | 203 |
Befestigungsmaß [mm]
Baugröße | a | b | c | d | e | Ø |
---|---|---|---|---|---|---|
R1 | 317 | 98 | >200 | >100 | M5 | |
R2 | 417 | 98 | >200 | >100 | M5 | |
R3 | 473 | 160 | >200 | >100 | M6 | |
R4 | 619 | 160 | >200 | >100 | M6 | |
R5 | 581 | 612 | 160 | >200 | >100 | M6 |
R6 | 531 | 571 | 213 | >300 | >155 | M8 |
R7 | 583 | 623 | 245 | >300 | >155 | M8 |
R8 | 658 | 701 | 263 | >300 | >155 | M8 |
R9 | 658 | 718 | 345 | >300 | >200 | M8 |
Wetterschutzgehäuse - Abmessungen [mm]
Baugröße | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|
R1 | 436 | 765 | 323 | 490 | 147 | - |
R1 + Reparaturschalter | 436 | 765 | 323 | 490 | 147 | - |
R1 + C1 Filter | 436 | 765 | 323 | 490 | 147 | - |
R2 | 436 | 865 | 325 | 490 | 147 | - |
R2 + Reparaturschalter | 436 | 865 | 325 | 490 | 147 | - |
R2 + C1 Filter | 436 | 865 | 325 | 490 | 247 | - |
R3 | 515 | 1095 | 326 | 569 | 77 | - |
R3 + Reparaturschalter | 515 | 1095 | 326 | 569 | 320 | - |
R3 + C1 Filter | 515 | 1095 | 326 | 569 | 320 | - |
R4 | 518 | 1255 | 354.5 | 569 | 77 | - |
R4 + Reparaturschalter | 518 | 1255 | 354.5 | 569 | 320 | 719 |
R4 + C1 Filter | 518 | 1255 | 354.5 | 569 | 320 | 719 |
R5 | 518 | 1415 | 410.5 | 569 | 211 | - |
R5 + Reparaturschalter | 518 | 1415 | 410.5 | 569 | 502 | 681 |
R5 + C1 Filter | 518 | 1415 | 410.5 | 569 | 502 | 681 |
Seite teilen
Diese Seite weiterempfehlen
Hier haben Sie die Möglichkeit diese Seite als Link weiter zu empfehlen.
Kontakt
Vielen dank für Ihre Nachricht!
Ihre Empfehlung wurde verschickt und sollte jeden Moment beim Empfänger eingehen.
Kontakt
Wir sind für Sie da
Bitte spezifizieren Sie das Thema Ihrer Anfrage und Ihre Kontaktdaten.
Tel.: +49 (0)6621 / 950-0 | Fax: +49 (0)6621 / 950-100
Kontakt
Vielen Dank für Ihre Nachricht!
Ihre Nachricht in ist unserem Service Center eingegangen und wird bearbeitet.
Unsere Abteilung für Service-Anfragen wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzten.
Für allgemeine Fragen zu Produkten und Services erreichen Sie uns auch unter:
Tel.: +49 (0)6621 / 950-0 | Fax: +49 (0)6621 / 950-100
Kontakt
Wir sind für Sie da
Bitte spezifizieren Sie das Thema Ihrer Anfrage und Ihre Kontaktdaten.
Tel.: +49 (0)6621 / 950-0 | Fax: +49 (0)6621 / 950-100
Kontakt
Vielen Dank für Ihre Nachricht!
Ihre Nachricht in ist unserem Service Center eingegangen und wird bearbeitet.
Unsere Abteilung für Service-Anfragen wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzten.
Für allgemeine Fragen zu Produkten und Services erreichen Sie uns auch unter:
Tel.: +49 (0)6621 / 950-0 | Fax: +49 (0)6621 / 950-100