Anwendung
Varianten
Zubehör
Ökobilanz
Für die Produktserie liegt eine Ökobilanz in Form einer durch einen Programmhalter geprüft und veröffentlichten Umweltproduktdeklaration (EPD) vor.
Abmessungen [mm]
250 | 254 | 286 | 310 | 6 x 7 | 125 | 62 | 275 | 4 |
280 | 286 | 322 | 352 | 8 x 9,5 | 135 | 64 | 310 | 5 |
315 | 320 | 356 | 386 | 8 x 9,5 | 150 | 71 | 320 | 6,5 |
355 | 359 | 395 | 425 | 8 x 9,5 | 165 | 77 | 370 | 8 |
400 | 401 | 438 | 468 | 12 x 9,5 | 188 | 88 | 430 | 12 |
450 | 450 | 487 | 517 | 12 x 9,5 | 200 | 88 | 440 | 14 |
500 | 504 | 541 | 571 | 12 x 9,5 | 225 | 100 | 540 | 18 |
560 | 565 | 605 | 643 | 16 x 11,5 | 242 | 100 | 560 | 26 |
630 | 634 | 674 | 712 | 16 x 11,5 | 286 | 128 | 570 | 33 |
710 | 711 | 751 | 789 | 16 x 11,5 | 305 | 128 | 700 | 45 |
800 | 797 | 837 | 875 | 24 x 11,5 | 350 | 150 | 780 | 56 |
900 | 894 | 934 | 972 | 24 x 11,5 | 373 | 149 | 930 | 74 |
1000 | 1003 | 1043 | 1081 | 24 x 11,5 | 415 | 165 | 960 | 93 |
1120 | 1124 | 1174 | 1214 | 24 x 11,5 | 450 | 170 | 1200 | 120 |
1250 | 1261 | 1311 | 1351 | 24 x 11,5 | 500 | 185 | 1230 | 145 |
1400 | 1415 | 1465 | 1545 | 24 x 11,5 | 560 | 204 | 1020 | 460 |
1600 | 1587 | 1637 | 1717 | 32 x 11,5 | 630 | 230 | 1070 | 570 |
1800 | 1780 | 1830 | 1910 | 32 x 11,5 | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ |
2000 | 1997 | 2047 | 2167 | 32 x 11,5 | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ |
① Nenngröße; bei schwingungsgedämpfter Aufstellung ist bei verschiedenen Baugrößen ein Verlängerungsschacht erforderlich •
③ Gewicht ohne Motor (ca.) [kg] •
⊗ auf Anfrage
Dort können Sie:
Seite teilen
Diese Seite weiterempfehlen
Hier haben Sie die Möglichkeit diese Seite als Link weiter zu empfehlen.
Kontakt
Vielen dank für Ihre Nachricht!
Ihre Empfehlung wurde verschickt und sollte jeden Moment beim Empfänger eingehen.
Kontakt
Wir sind für Sie da
Bitte spezifizieren Sie das Thema Ihrer Anfrage und Ihre Kontaktdaten.
Tel.: +49 (0)6621 / 950-0 | Fax: +49 (0)6621 / 950-100
Kontakt
Vielen Dank für Ihre Nachricht!
Ihre Nachricht in ist unserem Service Center eingegangen und wird bearbeitet.
Unsere Abteilung für Service-Anfragen wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzten.
Für allgemeine Fragen zu Produkten und Services erreichen Sie uns auch unter:
Tel.: +49 (0)6621 / 950-0 | Fax: +49 (0)6621 / 950-100
Kontakt
Wir sind für Sie da
Bitte spezifizieren Sie das Thema Ihrer Anfrage und Ihre Kontaktdaten.
Tel.: +49 (0)6621 / 950-0 | Fax: +49 (0)6621 / 950-100
Kontakt
Vielen Dank für Ihre Nachricht!
Ihre Nachricht in ist unserem Service Center eingegangen und wird bearbeitet.
Unsere Abteilung für Service-Anfragen wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzten.
Für allgemeine Fragen zu Produkten und Services erreichen Sie uns auch unter:
Tel.: +49 (0)6621 / 950-0 | Fax: +49 (0)6621 / 950-100