Anwendung
Varianten
Zubehör
Abmessungen [mm]
400 | 776 | 670 | 306 | 179 | 369 | 340 | 502 | 502 | 582 | 578 | 822 | ② | 55 |
450 | 874 | 755 | 351 | 202 | 410 | 380 | 562 | 562 | 642 | 642 | 930 | ② | 75 |
500 | 957 | 827 | 380 | 221 | 457 | 425 | 632 | 632 | 712 | 708 | 1050 | ② | 100 |
560 | 1070 | 920 | 427 | 247 | 509 | 477 | 712 | 712 | 792 | 784 | 1080 | ② | 125 |
560 | 1070 | 920 | 427 | 247 | 509 | 477 | 712 | 712 | 792 | 784 | 1180④ | ② | 125 |
630 | 1211 | 1026 | 479 | 291 | 574 | 550 | 802 | 802 | 882 | 878 | 1200 | ② | 160 |
630 | 1211 | 1026 | 479 | 291 | 574 | 550 | 802 | 802 | 882 | 878 | 1250 ④ | ② | 160 |
710 | 1343 | 1152 | 539 | 313 | 647 | 600 | 899 | 899 | 983 | 984 | 1397 | ② | 240 |
800 | 1505 | 1290 | 604 | 359 | 727 | 673 | 999 | 999 | 1083 | 1084 | 1497 | ② | 290 |
900 | 1702 | 1443 | 674 | 407 | 811 | 755 | 1119 | 1119 | 1243 | 1224 | 1650 | ② | 390 |
1000 | 1871 | 1577 | 746 | 438 | 894 | 848 | 1249 | 1249 | 1373 | 1364 | 1786 | ② | 520 |
1120 | 2350 | 2072 | 974 | 813 | 1162 | 1002 | - | 1402 | 1522 | 1530 | 1750 | ② | 855 |
1250 | 2625 | 2320 | 1088 | 911 | 1297 | 1122 | - | 1602 | 1728 | 1730 | 1969 | ② | 1200 |
1400 | 1930 | 2600 | 1218 | 1023 | 1455 | 1252 | - | 1802 | 1928 | 1970 | 2240 | ② | 1890 |
① Nenngröße •
② wird auftragsbezogen festgelegt •
③ Gewicht ohne Motor, Grundrahmen und Keilriementrieb (ca.) [kg]
④ spiegelbildliche Gehäusestellung
Dort können Sie:
Seite teilen
Diese Seite weiterempfehlen
Hier haben Sie die Möglichkeit diese Seite als Link weiter zu empfehlen.
Kontakt
Vielen dank für Ihre Nachricht!
Ihre Empfehlung wurde verschickt und sollte jeden Moment beim Empfänger eingehen.
Kontakt
Wir sind für Sie da
Bitte spezifizieren Sie das Thema Ihrer Anfrage und Ihre Kontaktdaten.
Tel.: +49 (0)6621 / 950-0 | Fax: +49 (0)6621 / 950-100
Kontakt
Vielen Dank für Ihre Nachricht!
Ihre Nachricht in ist unserem Service Center eingegangen und wird bearbeitet.
Unsere Abteilung für Service-Anfragen wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzten.
Für allgemeine Fragen zu Produkten und Services erreichen Sie uns auch unter:
Tel.: +49 (0)6621 / 950-0 | Fax: +49 (0)6621 / 950-100
Kontakt
Wir sind für Sie da
Bitte spezifizieren Sie das Thema Ihrer Anfrage und Ihre Kontaktdaten.
Tel.: +49 (0)6621 / 950-0 | Fax: +49 (0)6621 / 950-100
Kontakt
Vielen Dank für Ihre Nachricht!
Ihre Nachricht in ist unserem Service Center eingegangen und wird bearbeitet.
Unsere Abteilung für Service-Anfragen wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzten.
Für allgemeine Fragen zu Produkten und Services erreichen Sie uns auch unter:
Tel.: +49 (0)6621 / 950-0 | Fax: +49 (0)6621 / 950-100