Anwendung
Lüftungsventilator für beidseitigen Kanal- / Rohranschluss bzw. frei ausblasend
Aufstellung im Gebäude oder im Freien möglich
Varianten
Zubehör
Abmessungen [mm]
315 | 632 | 553 | 255 | 146 | 306 | 269 | 402 | 226 | 1155 | 296 | 462 | 545 | 718 | 1155 | 38 |
400 | 776 | 670 | 306 | 179 | 369 | 340 | 502 | 282 | 1555 | 362 | 582 | 615 | 998 | 1600 | 46 |
450 | 874 | 755 | 351 | 202 | 410 | 380 | 562 | 317 | 1605 | 397 | 642 | 652 | 936 | 1650 | 65 |
500 | 957 | 827 | 380 | 221 | 457 | 425 | 632 | 357 | 1805 | 437 | 712 | 747 | 1028 | 1850 | 88 |
560 | 1070 | 920 | 427 | 247 | 509 | 477 | 712 | 402 | 1905 | 482 | 792 | 790 | 1072 | 1950 | 95 |
630 | 1211 | 1026 | 479 | 291 | 574 | 550 | 802 | 452 | 2005 | 532 | 882 | 842 | 1129 | 2050 | 130 |
710 | 1343 | 1152 | 539 | 313 | 647 | 600 | 899 | 499 | 2300 | 583 | 983 | 931 | 1198 | 2300 | 210 |
800 | 1505 | 1289 | 604 | 359 | 726 | 673 | 999 | 559 | 2400 | 643 | 1083 | 991 | 1245 | 2400 | 250 |
900 | 1702 | 1443 | 674 | 407 | 811 | 755 | 1119 | 629 | 2600 | 753 | 1243 | 1080 | 1372 | 2600 | 340 |
1000 | 1872 | 1577 | 746 | 433 | 894 | 848 | 1249 | 709 | 2800 | 833 | 1373 | 1329 | 1455 | 2800 | 460 |
1120 | 2350 | 2072 | 974 | 813 | 1162 | 926 | 1002 | 802 | 3170 | 922 | 1122 | 1438 | 1563 | 3300 | 700 |
1250 | 2625 | 2320 | 1088 | 911 | 1298 | 1044 | 1122 | 902 | 3670 | 1028 | 1248 | 1733 | 1908 | 3800 | 1000 |
1400 | 2930 | 2600 | 1218 | 1023 | 1455 | 1160 | 1252 | 1002 | 3970 | 1128 | 1378 | 1834 | 2025 | 4100 | 1500 |
1600 | 3269 | 2896 | 1357 | 1148 | 1611 | 1305 | 1402 | 1122 | 4270 | 1248 | 1522 | 2042 | 2220 | 4400 | 1850 |
① Nenngröße •
② Gewicht ohne Motor, ohne Grundrahmen (ca.) [kg] •
Dort können Sie:
Seite teilen
Diese Seite weiterempfehlen
Hier haben Sie die Möglichkeit diese Seite als Link weiter zu empfehlen.
Kontakt
Vielen dank für Ihre Nachricht!
Ihre Empfehlung wurde verschickt und sollte jeden Moment beim Empfänger eingehen.
Kontakt
Wir sind für Sie da
Bitte spezifizieren Sie das Thema Ihrer Anfrage und Ihre Kontaktdaten.
Tel.: +49 (0)6621 / 950-0 | Fax: +49 (0)6621 / 950-100
Kontakt
Vielen Dank für Ihre Nachricht!
Ihre Nachricht in ist unserem Service Center eingegangen und wird bearbeitet.
Unsere Abteilung für Service-Anfragen wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzten.
Für allgemeine Fragen zu Produkten und Services erreichen Sie uns auch unter:
Tel.: +49 (0)6621 / 950-0 | Fax: +49 (0)6621 / 950-100
Kontakt
Wir sind für Sie da
Bitte spezifizieren Sie das Thema Ihrer Anfrage und Ihre Kontaktdaten.
Tel.: +49 (0)6621 / 950-0 | Fax: +49 (0)6621 / 950-100
Kontakt
Vielen Dank für Ihre Nachricht!
Ihre Nachricht in ist unserem Service Center eingegangen und wird bearbeitet.
Unsere Abteilung für Service-Anfragen wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzten.
Für allgemeine Fragen zu Produkten und Services erreichen Sie uns auch unter:
Tel.: +49 (0)6621 / 950-0 | Fax: +49 (0)6621 / 950-100