Anwendung
Besondere Merkmale
Nenngrößen
315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000,
1120, 1250, 1400, 1600
Varianten
Ausführung
Bauteile und Eigenschaften
Zubehör
Konstruktionsmerkmale
Bauteile und Eigenschaften
Klassifizierung, Normen und Richtlinien
Zur Förderung von Rauchgasen der Temperaturklassen F200, F300, F400
Temperatur-/Zeitklassifizierung gemäß EN12101 - Teil 3:
Technische Daten
Der Ventilator dient ausschließlich der Förderung von Luft und Transport von Brandgasen gemäß Temperatur-/Zeitklasse des Ventilators.
Nicht für ATEX-Anwendungen geeignet.
Ausschreibungstext
Entrauchungsaxialventilator Typ BVZAXN ../56/... M-D
Für die Förderung von Rauchgasen der Temperaturklasse F200 / F300 / F400
Mit DoP / BV…AXN …/56 - F200 / F300 / F400, gemäß EN 12101-T3.
Zwei Ventilatoren in Reihe geschaltet zur Erreichung höherer Drücke oder Erfüllung gesetzlicher Vorschriften wie Garagenverordnung.
Luftrichtung über Motor drückend, mit direktem Antrieb
Für Aufstellung innerhalb und außerhalb der Brandzone geeignet.
Axialventilator bestehend aus:
Schachtgehäuse in geschweißter Stahlblechausführung mit gebohrten Flanschen nach DIN 24154 - Reihe 3, Nachleitwerk zur Druckerhöhung und Erzielung einer weitgehend drallfreien Abströmung; dem im Brandgasstrom angeordneten Spezialmotor, mit temperaturbeständigem Klemmenkasten am Gehäuse montiert.
Oberflächenschutz: Pulverbeschichtung RAL 7030
Laufrad aus Aluminiumguss mit im Stillstand stufenlos verstellbaren Schaufeln, dynamisch gewuchtet, ISO 1940, Gütestufe G 6,3, direkt aufgesetzt auf den Motorwellenstumpf.
Mit angebautem Klemmenkasten
Einbauanordnung druckseitig: Rohrleitung 2,5 D
Hauptabmessungen
NG | Ødi.L | Øk | ØD | zxd | H | a | a1 | C | b | b1 | b2 | ③ b x l |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
315 | 320 | 356 | 386 | 8 x 9,5 | 240 | 328 | 302 | 35 | 356 | 68 | 80 | 12 x 20 |
355 | 359 | 395 | 425 | 8 x 9,5 | 270 | 356 | 330 | 35 | 398 | 88 | 80 | 12 x 20 |
400 | 401 | 438 | 468 | 12 x9,5 | 300 | 406 | 379 | 37 | 438 | 104 | 80 | 12 x 20 |
450 | 450 | 487 | 517 | 12 x9,5 | 335 | 430 | 400 | 37 | 487 | 124 | 80 | 12 x 20 |
500 | 504 | 541 | 571 | 12 x9,5 | 375 | 480 | 453 | 37 | 541 | 151 | 80 | 12 x 20 |
560 | 565 | 605 | 643 | 16 x11,5 | 420 | 519 | 483 | 45 | 605 | 183 | 80 | 12 x 20 |
630 | 634 | 674 | 712 | 16 x11,5 | 470 | 607 | 575 | 45 | 674 | 203 | 100 | 12 x 20 |
710 | 711 | 751 | 789 | 16 x11,5 | 525 | 645 | 613 | 45 | 721 | 210 | 110 | 12 x 20 |
800 | 794 | 837 | 875 | 24 x11,5 | 585 | 735 | 703 | 45 | 872 | 285 | 110 | 14 x22 |
900 | 894 | 934 | 972 | 24 x11,5 | 655 | 785 | 753 | 45 | 860 | 225 | 160 | 14 x22 |
1000 | 1003 | 1043 | 1081 | 24 x11,5 | 730 | 881 | 833 | 57 | 940 | 265 | 160 | 14 x22 |
1120 | 1124 | 1174 | 1214 | 24 x11,5 | 760 | 951 | 903 | 57 | 1184 | 380 | 160 | 14 x22 |
1250 | 1261 | 1311 | 1251 | 24 x 11,5 | 855 | 1051 | 1003 | 57 | 1321 | 465 | 160 | 14 x22 |
1400 | 1415 | 1465 | 1545 | 24 x 11,5 | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | 1475 | 520 | 165 | 14 x22 |
1600 | 1587 | 1637 | 1717 | 32 x11,5 | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | 1649 | 615 | 160 | 18 x25 |
③ Langloch Breite × Länge
⊗ Auf Anfrage
Von der Anzahl der Verlängerungen abhängige Abmessungen
NG | ① | L | ② | ③ | L1*² | y | ④ | ⑤ | L2*² | ⑥ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
315 | 71 | 600 | 20 | 80 | 750 | 12 | 25 | 80 | 900 | 29 |
355 | 80 | 660 | 25 | 90 | 825 | 8 | 30 | 90 | 990 | 35 |
400 | 90 | 752 | 36 | 112 | 940 | 54 | 43 | 112 | 1128 | 51 |
450 | 90 | 800 | 43 | 112 | 1000 | 34 | 52 | 112 | 1200 | 62 |
500 | 112 | 900 | 56 | 132 | 1125 | 81 | 68 | 132 | 1350 | 80 |
560 | 112 | 968 | 82 | 132 | 1210 | 64 | 99 | 132 | 1452 | 117 |
630 | 132 | 1144 | 150 | - | - | - | - | - | - | - |
710 | 132 | 1220 | 130 | 160 | 1525 | 112 | 152 | 160 | 1830 | 174 |
800 | 132 | 1400 | 164 | 180 | 1750 | 104 | 198 | 180 | 2100 | 232 |
900 | 132 | 1492 | 220 | 225 | 1865 | 78 | 264 | 225 | 2238 | 309 |
100 | 160 | 1660 | 274 | 225 | 2075 | 113 | 329 | 225 | 2490 | 383 |
1120 | 180 | 1800 | 380 | 280 | 2250 | 180 | 425 | 280 | 2700 | 470 |
1250 | 200 | 2000 | 450 | 280 | 2500 | 115 | 500 | 280 | 3000 | 550 |
1400 | 180 | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ |
1600 | 225 | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ |
²⁾ hier werden weitere Leerschächte benötigt, deshalb ändern sich die Maße a + a1 der Hauptabmessungen.
BVZAXN ohne Verlängerungsschacht:
① max Motorbaugröße • ② Gewicht ohne Motore (ca.) [kg]
BVZAXN mit 1Verlängerungsschacht:
③ max Motorbaugröße • ④ Gewicht ohne Motore (ca.) [kg]
BVZAXN mit 2Verlängerungsschächten:
⑤ max Motorbaugröße • ⑥ Gewicht ohne Motore (ca.) [kg]
⊗ Auf Anfrage
Dort können Sie:
Seite teilen
Diese Seite weiterempfehlen
Hier haben Sie die Möglichkeit diese Seite als Link weiter zu empfehlen.
Kontakt
Vielen dank für Ihre Nachricht!
Ihre Empfehlung wurde verschickt und sollte jeden Moment beim Empfänger eingehen.
Kontakt
Wir sind für Sie da
Bitte spezifizieren Sie das Thema Ihrer Anfrage und Ihre Kontaktdaten.
Tel.: +49 (0)6621 / 950-0 | Fax: +49 (0)6621 / 950-100
Kontakt
Vielen Dank für Ihre Nachricht!
Ihre Nachricht in ist unserem Service Center eingegangen und wird bearbeitet.
Unsere Abteilung für Service-Anfragen wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzten.
Für allgemeine Fragen zu Produkten und Services erreichen Sie uns auch unter:
Tel.: +49 (0)6621 / 950-0 | Fax: +49 (0)6621 / 950-100
Kontakt
Wir sind für Sie da
Bitte spezifizieren Sie das Thema Ihrer Anfrage und Ihre Kontaktdaten.
Tel.: +49 (0)6621 / 950-0 | Fax: +49 (0)6621 / 950-100
Kontakt
Vielen Dank für Ihre Nachricht!
Ihre Nachricht in ist unserem Service Center eingegangen und wird bearbeitet.
Unsere Abteilung für Service-Anfragen wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzten.
Für allgemeine Fragen zu Produkten und Services erreichen Sie uns auch unter:
Tel.: +49 (0)6621 / 950-0 | Fax: +49 (0)6621 / 950-100