Application
Accessories
Classification, standards and guidelines
t = 20 °C
ρ = 1,2 kg/m³
① Totaldruckerhöhung
② Volumenstrom
Dimensions [mm]①②a1b1d1r1r2r3lH 360°H 90°v1+v2v1q2q1Li③④
180 | 90 | 183 | 146 | 183 | 175 | 172 | 212 | 256 | 242 | 220 | 631 | 128 | 605 | 296 | 510 | 173 | 36 | 60 |
200 | 90 | 205 | 164 | 205 | 190 | 190 | 230 | 280 | 260 | 235 | 644 | 137 | 605 | 320 | 520 | 182 | 40 | 65 |
200 | 100 | 205 | 164 | 205 | 190 | 190 | 230 | 280 | 260 | 235 | 719 | 137 | 605 | 320 | 590 | 182 | 43 | 69 |
224 | 90 | 229 | 183 | 229 | 205 | 210 | 250 | 310 | 285 | 255 | 663 | 452 | 605 | 350 | 530 | 192 | 50 | 80 |
224 | 112 | 229 | 183 | 229 | 205 | 210 | 250 | 310 | 285 | 255 | 723 | 452 | 605 | 350 | 590 | 192 | 53 | 85 |
250 | 112 | 256 | 205 | 256 | 220 | 230 | 270 | 340 | 310 | 275 | 725 | 463 | 670 | 380 | 595 | 203 | 55 | 90 |
250 | 132 | 256 | 205 | 256 | 220 | 230 | 270 | 340 | 310 | 275 | 825 | 463 | 670 | 380 | 695 | 203 | 60 | 95 |
280 | 112 | 288 | 229 | 288 | 245 | 268 | 290 | 360 | 330 | 315 | 749 | 175 | 680 | 400 | 620 | 215 | 60 | 100 |
280 | 132 | 288 | 229 | 288 | 245 | 268 | 290 | 360 | 330 | 315 | 880 | 175 | 720 | 400 | 750 | 215 | 70 | 113 |
315 | 112 | 322 | 256 | 322 | 266 | 284 | 324 | 420 | 380 | 330 | 806 | 188 | 720 | 463 | 660 | 228 | 80 | 130 |
315 | 132M | 322 | 256 | 322 | 266 | 284 | 324 | 420 | 380 | 330 | 890 | 188 | 720 | 463 | 755 | 228 | 110 | 135 |
355 | 112 | 361 | 288 | 361 | 292 | 318 | 258 | 470 | 425 | 370 | 838 | 204 | 720 | 510 | 670 | 244 | 100 | 160 |
355 | 355M | 361 | 288 | 361 | 292 | 318 | 258 | 470 | 425 | 370 | 943 | 204 | 720 | 510 | 755 | 244 | 125 | 170 |
400 | 132S | 404 | 322 | 404 | 330 | 360 | 360 | 520 | 480 | 430 | 942 | 221 | 840 | 570 | 760 | 261 | 130 | 205 |
400 | 160M | 404 | 322 | 404 | 330 | 360 | 360 | 520 | 480 | 430 | 1080 | 221 | 840 | 570 | 890 | 261 | 170 | 218 |
450 | 132S | 453 | 361 | 453 | 354 | 396 | 436 | 580 | 520 | 450 | 981 | 241 | 840 | 630 | 780 | 181 | 155 | 245 |
450 | 160L | 453 | 361 | 453 | 354 | 396 | 436 | 580 | 520 | 450 | 1141 | 241 | 840 | 630 | 940 | 181 | 205 | 270 |
500 | 132M | 407 | 404 | 507 | 405 | 450 | 490 | 640 | 590 | 520 | 1069 | 262 | 880 | 695 | 860 | 312 | 180 | 295 |
500 | 180M | 407 | 404 | 507 | 405 | 450 | 490 | 640 | 590 | 520 | 1199 | 262 | 880 | 695 | 990 | 312 | 220 | 320 |
560 | 160M | 569 | 453 | 569 | 450 | 500 | 540 | 710 | 650 | 570 | 1198 | 287 | 880 | 765 | 950 | 327 | 250 | 390 |
560 | 180L | 569 | 453 | 569 | 450 | 500 | 540 | 710 | 670 | 590 | 1300 | 277 | 945 | 755 | 1050 | 327 | 320 | 430 |
630 | 160L | 638 | 507 | 638 | 480 | 550 | 590 | 800 | 720 | 620 | 1252 | 319 | 1010 | 855 | 1000 | 354 | 300 | 470 |
630 | 200 | 638 | 507 | 638 | 480 | 550 | 590 | 800 | 740 | 640 | 1427 | 319 | 1020 | 845 | 1090 | 354 | 360 | 500 |
710 | 180M | 715 | 569 | 715 | 535 | 620 | 660 | 900 | 820 | 710 | 1339 | 245 | 1035 | 945 | 1050 | 385 | 390 | 600 |
710 | 225S | 715 | 569 | 715 | 535 | 620 | 660 | 900 | 840 | 730 | 1500 | 245 | 1050 | 950 | 1330 | 385 | 485 | 640 |
800 | 180L | 801 | 638 | 801 | 590 | 690 | 730 | 1000 | 930 | 795 | 1443 | 379 | 1100 | 1050 | 1120 | 419 | 460 | 720 |
800 | 225M | 801 | 638 | 801 | 590 | 690 | 730 | 1000 | 930 | 795 | 1625 | 379 | 1100 | 1050 | 1430 | 419 | 513 | 750 |
900 | 180L | 898 | 715 | 898 | 665 | 780 | 820 | 1120 | 1040 | 885 | 1520 | 418 | 1150 | 1170 | 1170 | 458 | 720 | 1045 |
900 | 225S | 898 | 715 | 898 | 665 | 780 | 820 | 1120 | 1040 | 885 | 1650 | 418 | 1150 | 1170 | 1300 | 458 | 750 | 1065 |
900 | 250M | 898 | 715 | 898 | 665 | 780 | 820 | 1120 | 1060 | 905 | 1850 | 423 | 1150 | 1170 | 1500 | 458 | 805 | 1100 |
1000 | 225S | 1007 | 801 | 1007 | 740 | 870 | 910 | 1240 | 1160 | 1000 | 1681 | 461 | 1170 | 1295 | 1330 | 520 | 850 | 1240 |
1000 | 250M | 1007 | 801 | 1007 | 740 | 870 | 910 | 1240 | 1160 | 1000 | 1861 | 461 | 1435 | 1296 | 1510 | 520 | 900 | 1260 |
1000 | 280S | 1007 | 801 | 1007 | 740 | 870 | 910 | 1240 | 1180 | 1020 | 2050 | 466 | 1435 | 1296 | 1750 | 520 | 1020 | 1280 |
1120 | 250M | 1130 | 898 | 1130 | 836 | 984 | 1026 | 1402 | 1340 | 1135 | 1986 | 519 | 1340 | 1465 | 1530 | 569 | 1040 | 1545 |
1120 | 280M | 1130 | 898 | 1130 | 836 | 984 | 1026 | 1402 | 1340 | 1135 | 3115 | 519 | 1340 | 1465 | 1780 | 569 | 1400 | 1700 |
1250 | 280M | 1267 | 1007 | 1267 | 930 | 110 | 1142 | 1562 | 1480 | 1270 | 2235 | 574 | 1625 | 1627 | 1736 | 624 | 1300 | 2060 |
1250 | 315S | 1267 | 1007 | 1267 | 930 | 110 | 1142 | 1562 | 1480 | 1270 | 3397 | 574 | 1625 | 1627 | 1895 | 624 | 1865 | 2150 |
1400 | 315 | 1421 | 1130 | 1421 | 1040 | 1250 | 1282 | 1762 | 1670 | 1430 | 2525 | 640 | 1800 | 1932 | 2050 | 685 | 2400 | 2550 |
① Nominal size • ② Max motor size • ③ Weight without insulation / without motor (approx.) [kg] • ④ Weight with insulation / with motor (approx.) [kg]
Share page
Recommend this page
Recommend this page by sending a link by mail.
Share page
Thank you for your recommendation!
Your recommendation has been sent and should arrive shortly.
Contact
We are here for you
Please specify your message and type of request.
Tel.: +49 (0)6621 / 950-0 | Fax: +49 (0)6621 / 950-100
Contact
Thank you for your message!
Your message is send and will be processed shortly.
Our department for Service-Requests will contact you asap.
For general question regarding products or services you can also call:
Tel.: +49 (0)6621 / 950-0 | Fax: +49 (0)6621 / 950-100
Contact
We are here for you
Please specify your message and type of request.
Tel.: +49 (0)6621 / 950-0 | Fax: +49 (0)6621 / 950-100
Contact
Thank you for your message!
Your message is send and will be processed shortly.
Our department for Service-Requests will contact you asap.
For general question regarding products or services you can also call:
Tel.: +49 (0)6621 / 950-0 | Fax: +49 (0)6621 / 950-100