Anwendung
Besondere Merkmale
Nenngrößen
180 / 200 / 224 / 250 / 280 / 315 / 355 / 400 / 450 / 500 / 560 /
630 / 710 / 800 / 900 / 1000 / 1120 / 1250 / 1400
Ausführung
Bauteile und Eigenschaften
Zubehör
Konstruktionsmerkmale
Bauteile und Eigenschaften
Klassifizierung, Normen und Richtlinien
Temperatur-/Zeitklassifizierung gemäß EN 12101 - Teil 3:
Technische Daten
t = 20 °C
ρ = 1,2 kg/m³
① Totaldruckerhöhung
② Volumenstrom
Der Ventilator dient ausschließlich der Förderung von Luft und Transport von Brandgasen gemäß Temperatur-/Zeitklasse des Ventilators.
Nicht für ATEX-Anwendungen geeignet.
Ausschreibungstext
Entrauchungs-Radialventilator Baureihe BVRA
Für die Förderung von Rauchgasen der Temperaturklasse F600. Mit CE-Konformitätszertifikat Nr. 0761-CPD-0037, gemäß EN 12101-T3, ausgestellt durch die notifizierte Prüfstelle MPA Braunschweig.
Aufstellung des Entrauchungs-Ventilators außerhalb der Brandzone, Motorkühlung mit Umgebungsluft max. 40 °C für die Förderung von Brandgasen max. 620 °C – 90 Min.
bestehend aus:
Spiral-Gehäuse aus Stahlblech, geschweißt, ausreichend versteift, Ausblasstutzen mit Flanschen nach DIN 24158 Reihe 3. Ansaugstutzen mit Flanschen nach DIN 24154 Reihe 3
Radial-Laufrad einseitig saugend, in geschweißter Stahlblech-Ausführung, dynamisch ausgewuchtet nach DIN ISO 1940. Ventilatorwelle mit Kühlscheibe und Wellendichtung,
in Stehlagern gelagert. Riementrieb komplett mit zwei Keilriemenscheiben, Keilriemen und Berührungsschutzkasten, Anstrich des Gehäuses mit temperaturbeständiger Alufarbe (für Innenaufstellung)
Abmessungen [mm]
NG | b1 | H 360° | H 90° | L | V1 | V2 | a1 | d1 | i | l | q1 | q2 | r1 | r2 | r3 | ② | ③ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180 | 146 | 242 | 220 | 510 | 128 | 503 | 183 | 183 | 173 | 256 | 296 | 605 | 175 | 172 | 212 | 90 | 36 |
200 | 164 | 260 | 235 | 520 | 137 | 507 | 205 | 205 | 182 | 280 | 320 | 605 | 190 | 190 | 230 | 90 | 40 |
200 | 164 | 260 | 235 | 590 | 137 | 582 | 205 | 205 | 182 | 280 | 320 | 605 | 190 | 190 | 230 | 100 | 43 |
224 | 183 | 285 | 255 | 530 | 452 | 211 | 229 | 229 | 192 | 310 | 350 | 605 | 205 | 210 | 250 | 90 | 50 |
224 | 183 | 285 | 255 | 590 | 452 | 271 | 229 | 229 | 192 | 310 | 350 | 605 | 205 | 210 | 250 | 112 | 53 |
250 | 205 | 310 | 275 | 595 | 463 | 262 | 256 | 256 | 203 | 340 | 380 | 670 | 220 | 230 | 270 | 112 | 55 |
250 | 205 | 310 | 275 | 695 | 463 | 362 | 256 | 256 | 203 | 340 | 380 | 670 | 220 | 230 | 270 | 132 | 60 |
280 | 229 | 330 | 315 | 620 | 175 | 574 | 288 | 288 | 215 | 360 | 400 | 680 | 245 | 268 | 290 | 112 | 60 |
280 | 229 | 330 | 315 | 750 | 175 | 705 | 288 | 288 | 215 | 360 | 400 | 720 | 245 | 268 | 290 | 132 | 70 |
315 | 256 | 380 | 330 | 660 | 188 | 618 | 322 | 322 | 228 | 420 | 463 | 720 | 266 | 284 | 324 | 112 | 80 |
315 | 256 | 380 | 330 | 755 | 188 | 702 | 322 | 322 | 228 | 420 | 463 | 720 | 266 | 284 | 324 | 132M | 110 |
355 | 288 | 425 | 370 | 670 | 204 | 634 | 361 | 361 | 244 | 470 | 510 | 720 | 292 | 318 | 258 | 112 | 100 |
355 | 288 | 425 | 370 | 755 | 204 | 739 | 361 | 361 | 244 | 470 | 510 | 720 | 292 | 318 | 258 | 355M | 125 |
400 | 322 | 480 | 430 | 760 | 221 | 721 | 404 | 404 | 261 | 520 | 570 | 840 | 330 | 360 | 360 | 132S | 130 |
400 | 322 | 480 | 430 | 890 | 221 | 859 | 404 | 404 | 261 | 520 | 570 | 840 | 330 | 360 | 360 | 160M | 170 |
450 | 361 | 520 | 450 | 780 | 241 | 740 | 453 | 453 | 181 | 580 | 630 | 840 | 354 | 396 | 436 | 132S | 155 |
450 | 361 | 520 | 450 | 940 | 241 | 900 | 453 | 453 | 181 | 580 | 630 | 840 | 354 | 396 | 436 | 160L | 205 |
500 | 404 | 590 | 520 | 860 | 262 | 807 | 407 | 507 | 312 | 640 | 695 | 880 | 405 | 450 | 490 | 132M | 180 |
500 | 404 | 590 | 520 | 990 | 262 | 937 | 407 | 507 | 312 | 640 | 695 | 880 | 405 | 450 | 490 | 180M | 220 |
560 | 453 | 650 | 570 | 950 | 287 | 911 | 569 | 569 | 327 | 710 | 765 | 880 | 450 | 500 | 540 | 160M | 250 |
560 | 453 | 670 | 590 | 1050 | 277 | 1023 | 569 | 569 | 327 | 710 | 755 | 945 | 450 | 500 | 540 | 180L | 320 |
630 | 507 | 720 | 620 | 1000 | 319 | 933 | 638 | 638 | 354 | 800 | 855 | 1010 | 480 | 550 | 590 | 160L | 300 |
630 | 507 | 740 | 640 | 1090 | 319 | 1108 | 638 | 638 | 354 | 800 | 845 | 1020 | 480 | 550 | 590 | 200 | 360 |
710 | 569 | 820 | 710 | 1050 | 245 | 1094 | 715 | 715 | 385 | 900 | 945 | 1035 | 535 | 620 | 660 | 180M | 390 |
710 | 569 | 840 | 730 | 1330 | 245 | 1255 | 715 | 715 | 385 | 900 | 950 | 1050 | 535 | 620 | 660 | 225S | 485 |
800 | 638 | 930 | 795 | 1120 | 379 | 1064 | 801 | 801 | 419 | 1000 | 1050 | 1100 | 590 | 690 | 730 | 180L | 460 |
800 | 638 | 930 | 795 | 1430 | 379 | 1246 | 801 | 801 | 419 | 1000 | 1050 | 1100 | 590 | 690 | 730 | 225M | 513 |
900 | 715 | 1040 | 885 | 1170 | 418 | 1102 | 898 | 898 | 458 | 1120 | 1170 | 1150 | 665 | 780 | 820 | 180L | 720 |
900 | 715 | 1040 | 885 | 1300 | 418 | 1232 | 898 | 898 | 458 | 1120 | 1170 | 1150 | 665 | 780 | 820 | 225S | 750 |
900 | 715 | 1060 | 905 | 1500 | 423 | 1427 | 898 | 898 | 458 | 1120 | 1170 | 1150 | 665 | 780 | 820 | 250M | 805 |
1000 | 801 | 1160 | 1000 | 1330 | 461 | 1220 | 1007 | 1007 | 520 | 1240 | 1295 | 1170 | 740 | 870 | 910 | 225S | 850 |
1000 | 801 | 1160 | 1000 | 1510 | 461 | 1400 | 1007 | 1007 | 520 | 1240 | 1295 | 1435 | 740 | 870 | 910 | 250M | 900 |
1000 | 801 | 1180 | 1020 | 1750 | 466 | 1584 | 1007 | 1007 | 520 | 1240 | 1295 | 1435 | 740 | 870 | 910 | 280S | 1020 |
1120 | 898 | 1340 | 1135 | 1530 | 519 | 1467 | 1130 | 1130 | 569 | 1402 | 1465 | 1340 | 836 | 984 | 1026 | 250M | 1040 |
1120 | 898 | 1340 | 1135 | 1780 | 519 | 2596 | 1130 | 1130 | 569 | 1402 | 1465 | 1340 | 836 | 984 | 1026 | 280M | 1400 |
1250 | 1007 | 1480 | 1270 | 1736 | 574 | 1661 | 1267 | 1267 | 624 | 1562 | 1627 | 1625 | 930 | 110 | 1142 | 280M | 1300 |
1250 | 1007 | 1480 | 1270 | 1895 | 574 | 2823 | 1267 | 1267 | 624 | 1562 | 1627 | 1625 | 930 | 110 | 1142 | 315S | 1865 |
1400 | 1130 | 1670 | 1430 | 2050 | 640 | 1885 | 1421 | 1421 | 685 | 1762 | 1932 | 1800 | 1040 | 1250 | 1282 | 315 | 2400 |
②max Motorbaugröße • ③ Gewicht ohne Isolierung/ohne Motor (ca.) [kg] • ④ Gewicht mit Isolierung/mit Motor (ca.) kg]
Seite teilen
Diese Seite weiterempfehlen
Hier haben Sie die Möglichkeit diese Seite als Link weiter zu empfehlen.
Kontakt
Vielen dank für Ihre Nachricht!
Ihre Empfehlung wurde verschickt und sollte jeden Moment beim Empfänger eingehen.
Kontakt
Wir sind für Sie da
Bitte spezifizieren Sie das Thema Ihrer Anfrage und Ihre Kontaktdaten.
Tel.: +49 (0)6621 / 950-0 | Fax: +49 (0)6621 / 950-100
Kontakt
Vielen Dank für Ihre Nachricht!
Ihre Nachricht in ist unserem Service Center eingegangen und wird bearbeitet.
Unsere Abteilung für Service-Anfragen wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzten.
Für allgemeine Fragen zu Produkten und Services erreichen Sie uns auch unter:
Tel.: +49 (0)6621 / 950-0 | Fax: +49 (0)6621 / 950-100
Kontakt
Wir sind für Sie da
Bitte spezifizieren Sie das Thema Ihrer Anfrage und Ihre Kontaktdaten.
Tel.: +49 (0)6621 / 950-0 | Fax: +49 (0)6621 / 950-100
Kontakt
Vielen Dank für Ihre Nachricht!
Ihre Nachricht in ist unserem Service Center eingegangen und wird bearbeitet.
Unsere Abteilung für Service-Anfragen wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzten.
Für allgemeine Fragen zu Produkten und Services erreichen Sie uns auch unter:
Tel.: +49 (0)6621 / 950-0 | Fax: +49 (0)6621 / 950-100